Audiências no Japão (Jan/18 a Mar/18)

Olá pessoal
sm_logo

Venho deixar as audiências referentes aos episódios exibidos durante os meses de janeiro, fevereiro e março da Saga SM, assim no artigo completo podem encontrar as informações das audiências dos episódios transitórios entre arcos e os iniciais do arco dos Ultra Guardiões, nomeadamente do 56º ao 67º episódio.

Janeiro/18

Semana de 01 a 07 de janeiro
Sem Exibição SM

1. Sazae-san Especial Ano Novo (07/01 dom) 10,0%
2. Detetive Conan (06/01 sab) 7,9%
3. Chibi Maruko-chan (07/01 dom) 7,9%
4. One Piece (07/01 dom) 5,6%
5. Dragon Ball Super (07/01 dom) 4,2%
6. Time Bokan 24 (06/01 sab) 4,0%
7. Doraemon / Crayon Shin-chan Especial 2ºhr (07/01 dom) 3,8%
8. Doraemon / Crayon Shin-chan Especial 1ºhr (07/01 dom) 3,7%
9. GO! Anpanman (05/01 sex) 3,4%
10. Curious George (06/01 sab) 3,0%

Semana de 08 a 14 de janeiro
Exibição SM057, registou uma perda de 0,6% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (14/01 dom) 12,1%
2. Chibi Maruko-chan (14/01 dom) 9,4%
3. Crayon Shin-chan (12/01 sex) 8,5%
4. Doraemon (12/01 sex) 8,1%
5. Detetive Conan (13/01 sab) 8,0%
6. One Piece (14/01 dom) 5,7%
7. Dragon Ball Super (14/01 dom) 4,5%
8. Time Bokan 24 (13/01 sab) 3,8%
9. Pokémon SM057 (11/01 qui) 3,6%
10. Kirakira☆Precure (14/01 dom) 3,2%

Semana de 15 a 21 de janeiro
Exibição SM058, registou uma perda de 0,2% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (21/01 dom) 12,0%
2. Chibi Maruko-chan (21/01 dom) 10,0%
3. Detetive Conan (20/01 sab) 8,9%
4. Doraemon (18/01 sex) 8,4%
5. Crayon Shin-chan (18/01 sex) 7,8%
6. One Piece (21/01 dom) 6,4%
7. Dragon Ball Super (21/01 dom) 4,6%
8. Yokai Watch (18/01 sex) 3,6%
9. Time Bokan 24 (20/01 sab) 3,6%
10. Pokémon SM058 (17/01 qui) 3,4%

Semana de 22 a 28 de janeiro
Exibição SM059, registou um ganho de 0,2% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (28/01 dom) 12,4%
2. Crayon Shin-chan (26/01 sex) 9,6%
3. Detetive Conan (27/01 sab) 9,1%
4. Doraemon (26/01 sex) 8,7%
5. Chibi Maruko-chan (28/01 dom) 8,7%
6. One Piece (28/01 dom) 7,1%
7. Dragon Ball Super (28/01 dom) 4,6%
8. Time Bokan 24 (27/01 sab) 4,1%
9. Pokémon SM059 (25/01 qui) 3,8%
10. Curious George (27/01 sab) 3,1%

[collapse]
Fevereiro/18

Semana de 29 de janeiro a 04 de fevereiro
Exibição SM060, registou uma perda de 0,3% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (04/02 dom) 14,3%
2. Chibi Maruko-chan (04/02 dom) 9,8%
3. Detetive Conan (03/02 sab) 9,1%
4. Crayon Shin-chan (02/02 sex) 7,6%
5. Doraemon (02/02 sex) 7,5%
6. Time Bokan 24 (03/02 sab) 6,1%
7. One Piece (04/02 dom) 6,1%
8. Dragon Ball Super (04/02 dom) 4,8%
9. Kirakira☆Precure (04/02 dom) 4,6%
10. Pokémon SM060 (01/02 qui) 3,5%

Semana de 05 a 11 de fevereiro
Exibição SM061, registou um ganho de 0,2% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (11/02 dom) 10,5%
2. Doraemon (09/02 sex) 8,3%
3. Chibi Maruko-chan (11/02 dom) 8,2%
4. Detetive Conan (10/02 sab) 7,6%
5. Crayon Shin-chan (09/02 sex) 7,5%
6. One Piece (11/02 dom) 5,6%
7. Dragon Ball Super (11/02 dom) 4,9%
8. Time Bokan 24 (10/02 sab) 4,5%
9. Pokémon SM061 (08/02 qui) 3,7%
10. Kirakira☆Precure (11/02 dom) 3,7%

Semana de 12 a 18 de fevereiro
Exibição SM062, registou um ganho de 0,1% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (18/02 dom) 11,7%
2. Doraemon (16/02 sex) 9,0%
3. Crayon Shin-chan (16/02 sex) 8,9%
4. Chibi Maruko-chan (18/02 dom) 8,9%
5. Detetive Conan (17/02 sab) 7,4%
6. One Piece (18/02 dom) 6,4%
7. Dragon Ball Super (18/02 dom) 4,9%
8. Kirakira☆Precure (18/02 dom) 4,5%
9. Time Bokan 24 (17/02 sab) 4,1%
10. Pokémon SM062 (15/02 qui) 3,8%

Semana de 19 a 25 de fevereiro
Exibição SM063, registou um ganho de 0,1% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (25/02 dom) 11,8%
2. Chibi Maruko-chan (25/02 dom) 9,1%
3. Doraemon (23/02 sex) 8,9%
4. Crayon Shin-chan (23/02 sex) 8,9%
5. Detetive Conan (24/02 sab) 7,3%
6. Kirakira☆Precure (25/02 dom) 4,2%
7. Time Bokan 24 (24/02 sab) 4,0%
8. Pokémon SM063 (22/02 qui) 3,9%
9. Curious George (24/02 sab) 3,1%
10. The Snack World (22/02 qui) 3,0%

[collapse]
Março/18

Semana de 26 de fevereiro a 04 de março
Exibição SM064, registou um ganho de 0,3% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (04/03 dom) 13,3%
2. Doraemon / Crayon Shin-chan Especial (02/03 sex) 9,3%
3. Chibi Maruko-chan (04/03 dom) 8,9%
4. Detetive Conan (03/03 sab) 8,4%
5. Dragon Ball Super (04/03 dom) 5,5%
6. One Piece (04/03 dom) 5,5%
7. Pokémon SM064 (01/03 qui) 4,2%
8. Time Bokan 24 (03/03 sab) 3,7%
9. Kirakira☆Precure (04/03 dom) 3,3%
10. The Snack World (01/03 qui) 3,2%

Semana de 05 a 11 de março
Exibição SM065, registou uma perda de 0,4% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (11/03 dom) 11,8%
2. Chibi Maruko-chan (11/03 dom) 9,0%
3. Crayon Shin-chan (09/03 sex) 8,7%
4. Detetive Conan (10/03 sab) 8,3%
5. Doraemon (09/03 sex) 8,2%
6. Time Bokan 24 (10/03 sab) 4,5%
7. Kirakira☆Precure (11/03 dom) 4,0%
8. Pokémon SM065 (08/03 qui) 3,8%
9. Curious George (10/03 sab) 3,6%
10. Yokai Watch (09/03 sex) 3,2%

Semana de 12 a 18 de março
Exibição SM066, registou um ganho de 0,3% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (18/03 dom) 10,3%
2. Detetive Conan (17/03 sab) 7,7%
3. One Piece (18/03 dom) 5,0%
4. Dragon Ball Super (18/03 dom) 4,7%
5. Pokémon SM066 (15/03 qui) 4,1%
6. Kirakira☆Precure (18/03 dom) 3,8%
7. Time Bokan 24 (17/03 sab) 3,7%
8. Shaun the Sheep (17/03 sab) 3,4%
9. Curious George (17/03 sab) 3,3%
10. The Snack World (15/03 qui) 3,2%

Semana de 19 a 25 de março
Exibição SM067, registou uma perda de 1,1% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (25/03 dom) 12,8%
2. Chibi Maruko-chan (25/03 dom) 8,6%
3. Detetive Conan (24/03 sab) 7,6%
4. One Piece (25/03 dom) 6,6%
5. Dragon Ball Super FINAL (25/03 dom) 5,7%
6. Kirakira☆Precure (25/03 dom) 3,7%
7. Time Bokan 24 FINAL (24/03 sab) 3,6%
8. GO! Anpanman (23/03 sex) 3,1%
9. Pokémon SM067 (22/03 qui) 3,0%
10. Tom and Jerry: Spy Quest (21/03 qua) 2,9%

Semana de 26 de março a 01 de abril
Sem Exibição SM

1. Sazae-san (01/04 dom) 11,1%
2. Chibi Maruko-chan (01/04 dom) 6,9%
3. Detetive Conan Especial (31/03 sab) 6,1%
4. Gegege no Kitaro (01/04 dom) 5,4%
5. One Piece (01/04 dom) 5,1%
6. Curious George (31/03 sab) 3,6%
7. Shaun the Sheep (31/03 sab) 3,5%
8. Kirakira☆Precure (01/04 dom) 3,0%
9. GO! Anpanman (30/03 sex) 2,7%
10. Yokai Watch FINAL (30/03 sex) 2,6%

[collapse]

Fonte: Video Research

É tudo por agora, Portuga!

1 thought on “Audiências no Japão (Jan/18 a Mar/18)

Responder a Tiago Cardoso Cancelar resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *