Voltar →
Um Technical Record, ou simplesmente TR, (japonês: わざレコード Move Record) é um item, em tudo semelhante ao TM, que serve para ensinar ataques aos Pokémon. É algo usado pelos Treinadores Pokémon para ensinar aos seus Pokémon ataques que eles não podem aprender doutra forma. Semelhante ao que acontecia ao TM antes da Geração V, este é de utilização única, sendo necessário adquirir outro ou encontrar para voltar a usar. Podem ser encontrados na Wild Area, como recompensa nas Max Raid Battles ou combinando itens no Cram-o-matic (Isle of Armor).
Abaixo podem ver as listas dos diversos TR’s existentes na Geração VIII.
Geração VIII
Geração VIII - Galar
| TR | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR00 | Swords Dance | Normal | Neutro | — | —% | 20 |
| TR01 | Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100% | 15 |
| TR02 | Flamethrower | Fogo | Especial | 90 | 100% | 15 |
| TR03 | Hydro Pump | Água | Especial | 110 | 80% | 5 |
| TR04 | Surf | Água | Especial | 90 | 100% | 15 |
| TR05 | Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100% | 10 |
| TR06 | Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70% | 5 |
| TR07 | Low Kick | Lutador | Físico | Varia | 100% | 20 |
| TR08 | Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100% | 15 |
| TR09 | Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70% | 10 |
| TR10 | Earthquake | Terra | Físico | 100 | 100% | 10 |
| TR11 | Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100% | 10 |
| TR12 | Agility | Psíquico | Neutro | — | —% | 30 |
| TR13 | Focus Energy | Normal | Neutro | — | —% | 30 |
| TR14 | Metronome | Normal | Neutro | — | —% | 10 |
| TR15 | Fire Blast | Fogo | Especial | 110 | 85% | 5 |
| TR16 | Waterfall | Água | Físico | 80 | 100% | 15 |
| TR17 | Amnesia | Psíquico | Neutro | — | —% | 20 |
| TR18 | Leech Life | Inseto | Físico | 80 | 100% | 10 |
| TR19 | Tri Attack | Normal | Especial | 80 | 100% | 10 |
| TR20 | Substitute | Normal | Neutro | — | —% | 10 |
| TR21 | Reversal | Lutador | Físico | — | 100% | 15 |
| TR22 | Sludge Bomb | Veneno | Especial | 90 | 100% | 10 |
| TR23 | Spikes | Terra | Neutro | — | —% | 20 |
| TR24 | Outrage | Dragão | Físico | 120 | 100% | 10 |
| TR25 | Psyshock | Psíquico | Especial | 80 | 100% | 10 |
| TR26 | Endure | Normal | Neutro | — | —% | 10 |
| TR27 | Sleep Talk | Normal | Neutro | — | —% | 10 |
| TR28 | Megahorn | Inseto | Físico | 120 | 85% | 10 |
| TR29 | Baton Pass | Normal | Neutro | — | —% | 40 |
| TR30 | Encore | Normal | Neutro | — | 100% | 5 |
| TR31 | Iron Tail | Aço | Físico | 100 | 75% | 15 |
| TR32 | Crunch | Sinistro | Físico | 80 | 100% | 15 |
| TR33 | Shadow Ball | Fantasma | Especial | 80 | 100% | 15 |
| TR34 | Future Sight | Psíquico | Especial | 120 | 100% | 10 |
| TR35 | Uproar | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 |
| TR36 | Heat Wave | Fogo | Especial | 95 | 90% | 10 |
| TR37 | Taunt | Sinistro | Neutro | — | 100% | 20 |
| TR38 | Trick | Psíquico | Neutro | — | 100% | 10 |
| TR39 | Superpower | Lutador | Físico | 120 | 100% | 5 |
| TR40 | Skill Swap | Psíquico | Neutro | — | —% | 10 |
| TR41 | Blaze Kick | Fogo | Físico | 85 | 90% | 10 |
| TR42 | Hyper Voice | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 |
| TR43 | Overheat | Fogo | Especial | 130 | 90% | 5 |
| TR44 | Cosmic Power | Psíquico | Neutro | — | —% | 20 |
| TR45 | Muddy Water | Água | Especial | 90 | 85% | 10 |
| TR46 | Iron Defense | Aço | Neutro | — | —% | 15 |
| TR47 | Dragon Claw | Dragão | Físico | 80 | 100% | 15 |
| TR48 | Bulk Up | Lutador | Neutro | — | —% | 20 |
| TR49 | Calm Mind | Psíquico | Neutro | — | —% | 20 |
| TR50 | Leaf Blade | Erva | Físico | 90 | 100% | 15 |
| TR51 | Dragon Dance | Dragão | Neutro | — | —% | 20 |
| TR52 | Gyro Ball | Aço | Físico | — | 100% | 5 |
| TR53 | Close Combat | Lutador | Físico | 120 | 100% | 5 |
| TR54 | Toxic Spikes | Veneno | Neutro | — | —% | 20 |
| TR55 | Flare Blitz | Fogo | Físico | 120 | 100% | 15 |
| TR56 | Aura Sphere | Lutador | Especial | 80 | —% | 20 |
| TR57 | Poison Jab | Veneno | Físico | 80 | 100% | 20 |
| TR58 | Dark Pulse | Sinistro | Especial | 80 | 100% | 15 |
| TR59 | Seed Bomb | Erva | Físico | 80 | 100% | 15 |
| TR60 | X-Scissor | Inseto | Físico | 80 | 100% | 15 |
| TR61 | Bug Buzz | Inseto | Especial | 90 | 100% | 10 |
| TR62 | Dragon Pulse | Dragão | Especial | 85 | 100% | 10 |
| TR63 | Power Gem | Rocha | Especial | 80 | 100% | 20 |
| TR64 | Focus Blast | Lutador | Especial | 120 | 70% | 5 |
| TR65 | Energy Ball | Erva | Especial | 90 | 100% | 10 |
| TR66 | Brave Bird | Voador | Físico | 120 | 100% | 15 |
| TR67 | Earth Power | Terra | Especial | 90 | 100% | 10 |
| TR68 | Nasty Plot | Sinistro | Neutro | — | —% | 20 |
| TR69 | Zen Headbutt | Psíquico | Físico | 80 | 90% | 15 |
| TR70 | Flash Cannon | Aço | Especial | 80 | 100% | 10 |
| TR71 | Leaf Storm | Erva | Especial | 130 | 90% | 5 |
| TR72 | Power Whip | Erva | Físico | 120 | 85% | 10 |
| TR73 | Gunk Shot | Veneno | Físico | 120 | 80% | 5 |
| TR74 | Iron Head | Aço | Físico | 80 | 100% | 15 |
| TR75 | Stone Edge | Rocha | Físico | 100 | 80% | 5 |
| TR76 | Stealth Rock | Rocha | Neutro | — | —% | 20 |
| TR77 | Grass Knot | Erva | Especial | — | 100% | 20 |
| TR78 | Sludge Wave | Veneno | Especial | 95 | 100% | 10 |
| TR79 | Heavy Slam | Aço | Físico | — | 100% | 10 |
| TR80 | Electro Ball | Elétrico | Especial | — | 100% | 10 |
| TR81 | Foul Play | Sinistro | Físico | 95 | 100% | 15 |
| TR82 | Stored Power | Psíquico | Especial | 20 | 100% | 10 |
| TR83 | Ally Switch | Psíquico | Neutro | — | —% | 15 |
| TR84 | Scald | Água | Especial | 80 | 100% | 15 |
| TR85 | Work Up | Normal | Neutro | — | —% | 30 |
| TR86 | Wild Charge | Elétrico | Físico | 90 | 100% | 15 |
| TR87 | Drill Run | Terra | Físico | 80 | 95% | 10 |
| TR88 | Heat Crash | Fogo | Físico | — | 100% | 10 |
| TR89 | Hurricane | Voador | Especial | 110 | 70% | 10 |
| TR90 | Play Rough | Fada | Físico | 90 | 90% | 10 |
| TR91 | Venom Drench | Veneno | Neutro | — | 100% | 20 |
| TR92 | Dazzling Gleam | Fada | Especial | 80 | 100% | 10 |
| TR93 | Darkest Lariat | Sinistro | Físico | 85 | 100% | 10 |
| TR94 | High Horsepower | Terra | Físico | 95 | 95% | 10 |
| TR95 | Throat Chop | Sinistro | Físico | 80 | 100% | 15 |
| TR96 | Pollen Puff | Inseto | Especial | 90 | 100% | 15 |
| TR97 | Psychic Fangs | Psíquico | Físico | 85 | 100% | 10 |
| TR98 | Liquidation | Água | Físico | 85 | 100% | 10 |
| TR99 | Body Press | Lutador | Físico | 80 | 100% | 10 |
Voltar →