← Voltar
Um Max Move (em japonês: ダイマックスわざ Daimax Move) é um tipo especial de ataque introduzido na Geração VIII através dos jogos Pokémon Sword & Shield. Quando o Pokémon entra em Dynamax, todos os seus ataques são substituídos pelo Max Move correspondente. Estes ataques são mais poderosos que os ditos normais e todos têm efeitos secundários.
Semelhante ao que acontece com os Z-Moves, os tipos, categorias de danos e poder base dos Max Moves dependem diretamente dos ataques que o Pokémon conhece antes de entrar em Dynamax. A exceção está nos ataques neutro/status, que se transformam no tipo Normal Max Guard. Caso o tipo do ataque base seja alterado pelo efeito de habilidades ou ataques, também o Max Move será convertido, embora no ecrã de seleção apareça o Max Move original. Por exemplo, Silvally com o Memory do tipo Lutador que conheça o Multi-Attack, no ecrã aparecerá Max Strike, mas será executado o Max Knuckle.
Mesmo que o adversário utilize algum ataque de proteção, irá sofrer com 25% dos danos causados pelo Max Move e também com os efeitos secundários. Apenas Max Guard consegue uma proteção total contra os outros Max Moves, estes ataques só falham se o adversário estiver semi-invulnerável.
Os Gigantamax Pokémon utilizam os diferentes Max Moves, mas alguns ataques assumem o G-Max Move exclusivo de cada Pokémon. Tanto os Max Moves como os G-Max Moves utilizam os ataques na tabela abaixo como base do seu poder.
Poderes (Max Moves)
Ataque Base | Tipo | Categoria | Poder Máximo |
---|---|---|---|
Absorb | Erva | Especial | 90 |
Accelerock | Rocha | Físico | 90 |
Acid | Veneno | Especial | 70 |
Acid Spray | Veneno | Especial | 70 |
Acrobatics | Voador | Físico | 110 |
Aerial Ace | Voador | Físico | 110 |
Aeroblast | Voador | Especial | 130 |
Air Cutter | Voador | Especial | 110 |
Air Slash | Voador | Especial | 130 |
Anchor Shot | Aço | Físico | 130 |
Ancient Power | Rocha | Especial | 110 |
Apple Acid | Erva | Especial | 130 |
Aqua Jet | Água | Físico | 90 |
Aqua Tail | Água | Físico | 130 |
Arm Thrust | Lutador | Físico | 70 |
Assurance | Sinistro | Físico | 110 |
Astonish | Fantasma | Físico | 90 |
Attack Order | Inseto | Físico | 130 |
Aura Sphere | Lutador | Especial | 90 |
Aura Wheel | Elétrico | Físico | 140 |
Aurora Beam | Gelo | Especial | 120 |
Avalanche | Gelo | Físico | 110 |
Beak Blast | Voador | Físico | 130 |
Beat Up | Sinistro | Físico | 100 |
Behemoth Bash | Aço | Físico | 130 |
Behemoth Blade | Aço | Físico | 130 |
Belch | Veneno | Especial | 95 |
Bind | Normal | Físico | 90 |
Bite | Sinistro | Físico | 110 |
Blast Burn | Fogo | Especial | 150 |
Blaze Kick | Fogo | Físico | 130 |
Blizzard | Gelo | Especial | 140 |
Blue Flare | Fogo | Especial | 140 |
Body Press | Lutador | Físico | 90 |
Body Slam | Normal | Físico | 130 |
Bolt Beak | Elétrico | Físico | 130 |
Bolt Strike | Elétrico | Físico | 140 |
Bone Rush | Terra | Físico | 130 |
Bonemerang | Terra | Físico | 130 |
Boomburst | Normal | Especial | 140 |
Bounce | Voador | Físico | 130 |
Branch Poke | Erva | Físico | 90 |
Brave Bird | Voador | Físico | 140 |
Breaking Swipe | Dragão | Físico | 110 |
Brick Break | Lutador | Físico | 90 |
Brine | Água | Especial | 120 |
Brutal Swing | Sinistro | Físico | 110 |
Bubble Beam | Água | Especial | 120 |
Bug Bite | Inseto | Físico | 110 |
Bug Buzz | Inseto | Especial | 130 |
Bulldoze | Terra | Físico | 110 |
Bullet Punch | Aço | Físico | 90 |
Bullet Seed | Erva | Físico | 130 |
Burn Up | Fogo | Especial | 140 |
Charge Beam | Elétrico | Especial | 100 |
Chatter | Voador | Especial | 120 |
Circle Throw | Lutador | Físico | 80 |
Clanging Scales | Dragão | Especial | 140 |
Clear Smog | Veneno | Especial | 75 |
Close Combat | Lutador | Físico | 95 |
Confusion | Psíquico | Especial | 100 |
Core Enforcer | Dragão | Especial | 130 |
Counter | Lutador | Físico | 75 |
Covet | Normal | Físico | 110 |
Crabhammer | Água | Físico | 130 |
Cross Chop | Lutador | Físico | 90 |
Cross Poison | Veneno | Físico | 85 |
Crunch | Sinistro | Físico | 130 |
Crush Claw | Normal | Físico | 130 |
Crush Grip | Normal | Físico | 140 |
Cut | Normal | Físico | 100 |
Dark Pulse | Sinistro | Especial | 130 |
Darkest Lariat | Sinistro | Físico | 130 |
Dazzling Gleam | Fada | Especial | 130 |
Diamond Storm | Rocha | Físico | 130 |
Dig | Terra | Físico | 130 |
Disarming Voice | Fada | Especial | 90 |
Discharge | Elétrico | Especial | 130 |
Dive | Água | Físico | 130 |
Doom Desire | Aço | Especial | 140 |
Double Hit | Normal | Físico | 120 |
Double Iron Bash | Aço | Físico | 140 |
Double Kick | Lutador | Físico | 80 |
Double-Edge | Normal | Físico | 140 |
Draco Meteor | Dragão | Especial | 140 |
Dragon Ascent | Voador | Físico | 140 |
Dragon Breath | Dragão | Especial | 110 |
Dragon Claw | Dragão | Físico | 130 |
Dragon Darts | Dragão | Físico | 130 |
Dragon Hammer | Dragão | Físico | 130 |
Dragon Pulse | Dragão | Especial | 130 |
Dragon Rush | Dragão | Físico | 130 |
Dragon Tail | Dragão | Físico | 110 |
Drain Punch | Lutador | Físico | 90 |
Draining Kiss | Fada | Especial | 100 |
Dream Eater | Psíquico | Especial | 130 |
Drill Peck | Voador | Físico | 130 |
Drill Run | Terra | Físico | 130 |
Drum Beating | Erva | Físico | 130 |
Dual Chop | Dragão | Físico | 130 |
Dynamax Cannon | Dragão | Especial | 140 |
Dynamic Punch | Lutador | Físico | 90 |
Earth Power | Terra | Especial | 130 |
Earthquake | Terra | Físico | 130 |
Echoed Voice | Normal | Especial | 90 |
Electro Ball | Elétrico | Especial | 130 |
Electroweb | Elétrico | Especial | 110 |
Ember | Fogo | Especial | 90 |
Endeavor | Normal | Físico | 130 |
Energy Ball | Erva | Especial | 130 |
Eruption | Fogo | Especial | 150 |
Eternabeam | Dragão | Especial | 150 |
Explosion | Normal | Físico | 150 |
Extrasensory | Psíquico | Especial | 130 |
Extreme Speed | Normal | Físico | 130 |
Facade | Normal | Físico | 120 |
Fairy Wind | Fada | Especial | 90 |
Fake Out | Normal | Físico | 90 |
False Surrender | Sinistro | Físico | 130 |
False Swipe | Normal | Físico | 90 |
Feint | Normal | Físico | 90 |
Fell Stinger | Inseto | Físico | 100 |
Fiery Dance | Fogo | Especial | 130 |
Final Gambit | Lutador | Especial | 100 |
Fire Blast | Fogo | Especial | 140 |
Fire Fang | Fogo | Físico | 120 |
Fire Lash | Fogo | Físico | 130 |
Fire Pledge | Fogo | Especial | 130 |
Fire Punch | Fogo | Físico | 130 |
Fire Spin | Fogo | Especial | 90 |
First Impression | Inseto | Físico | 130 |
Fishious Rend | Água | Físico | 130 |
Fissure | Terra | Físico | 130 |
Flail | Normal | Físico | 130 |
Flame Charge | Fogo | Físico | 100 |
Flame Wheel | Fogo | Físico | 110 |
Flamethrower | Fogo | Especial | 130 |
Flare Blitz | Fogo | Físico | 140 |
Flash Cannon | Aço | Especial | 130 |
Fleur Cannon | Fada | Especial | 140 |
Fling | Sinistro | Físico | 100 |
Fly | Voador | Físico | 130 |
Flying Press | Lutador | Físico | 90 |
Focus Blast | Lutador | Especial | 95 |
Focus Punch | Lutador | Físico | 100 |
Force Palm | Lutador | Físico | 80 |
Foul Play | Sinistro | Físico | 130 |
Freeze Shock | Gelo | Físico | 140 |
Freeze-Dry | Gelo | Especial | 120 |
Frenzy Plant | Erva | Especial | 150 |
Frost Breath | Gelo | Especial | 110 |
Fury Attack | Normal | Físico | 90 |
Fury Cutter | Inseto | Físico | 90 |
Fury Swipes | Normal | Físico | 100 |
Fusion Bolt | Elétrico | Físico | 130 |
Fusion Flare | Fogo | Especial | 130 |
Future Sight | Psíquico | Especial | 140 |
Gear Grind | Aço | Físico | 130 |
Giga Drain | Erva | Especial | 130 |
Giga Impact | Normal | Físico | 150 |
Glaciate | Gelo | Especial | 120 |
Grass Knot | Erva | Especial | 130 |
Grass Pledge | Erva | Especial | 130 |
Grav Apple | Erva | Físico | 130 |
Guillotine | Normal | Físico | 130 |
Gunk Shot | Veneno | Físico | 95 |
Gust | Voador | Especial | 90 |
Gyro Ball | Aço | Físico | 130 |
Hammer Arm | Lutador | Físico | 90 |
Head Charge | Normal | Físico | 140 |
Head Smash | Rocha | Físico | 150 |
Headbutt | Normal | Físico | 120 |
Heat Crash | Fogo | Físico | 130 |
Heat Wave | Fogo | Especial | 130 |
Heavy Slam | Aço | Físico | 130 |
Hex | Fantasma | Especial | 120 |
High Horsepower | Terra | Físico | 130 |
High Jump Kick | Lutador | Físico | 95 |
Hold Back | Normal | Físico | 90 |
Horn Attack | Normal | Físico | 120 |
Horn Drill | Normal | Físico | 130 |
Horn Leech | Erva | Físico | 130 |
Hurricane | Voador | Especial | 140 |
Hydro Cannon | Água | Especial | 150 |
Hydro Pump | Água | Especial | 140 |
Hyper Beam | Normal | Especial | 150 |
Hyper Fang | Normal | Físico | 130 |
Hyper Voice | Normal | Especial | 130 |
Hyperspace Fury | Sinistro | Físico | 130 |
Hyperspace Hole | Psíquico | Especial | 130 |
Ice Beam | Gelo | Especial | 130 |
Ice Burn | Gelo | Especial | 140 |
Ice Fang | Gelo | Físico | 120 |
Ice Hammer | Gelo | Físico | 130 |
Ice Punch | Gelo | Físico | 130 |
Ice Shard | Gelo | Físico | 90 |
Icicle Crash | Gelo | Físico | 130 |
Icicle Spear | Gelo | Físico | 130 |
Icy Wind | Gelo | Especial | 110 |
Incinerate | Fogo | Especial | 110 |
Inferno | Fogo | Especial | 130 |
Infestation | Inseto | Especial | 90 |
Iron Head | Aço | Físico | 130 |
Iron Tail | Aço | Físico | 130 |
Jaw Lock | Sinistro | Físico | 130 |
Judgment | Normal | Especial | 130 |
Knock Off | Sinistro | Físico | 120 |
Land's Wrath | Terra | Físico | 130 |
Last Resort | Normal | Físico | 140 |
Lava Plume | Fogo | Especial | 130 |
Leaf Blade | Erva | Físico | 130 |
Leaf Storm | Erva | Especial | 140 |
Leaf Tornado | Erva | Especial | 120 |
Leafage | Erva | Físico | 90 |
Leech Life | Inseto | Físico | 130 |
Lick | Fantasma | Físico | 90 |
Light of Ruin | Fada | Especial | 140 |
Liquidation | Água | Físico | 130 |
Low Kick | Lutador | Físico | 100 |
Low Sweep | Lutador | Físico | 85 |
Lunge | Inseto | Físico | 130 |
Luster Purge | Psíquico | Especial | 120 |
Mach Punch | Lutador | Físico | 70 |
Magical Leaf | Erva | Especial | 110 |
Magma Storm | Fogo | Especial | 130 |
Mega Drain | Erva | Especial | 90 |
Mega Kick | Normal | Físico | 140 |
Mega Punch | Normal | Físico | 130 |
Megahorn | Inseto | Físico | 140 |
Metal Burst | Aço | Físico | 100 |
Metal Claw | Aço | Físico | 100 |
Meteor Assault | Lutador | Físico | 100 |
Meteor Mash | Aço | Físico | 130 |
Mind Blown | Fogo | Especial | 150 |
Mirror Coat | Psíquico | Especial | 100 |
Mist Ball | Psíquico | Especial | 120 |
Moonblast | Fada | Especial | 130 |
Moongeist Beam | Fantasma | Especial | 130 |
Mud Shot | Terra | Especial | 110 |
Mud-Slap | Terra | Especial | 90 |
Muddy Water | Água | Especial | 130 |
Multi-Attack | Normal | Físico | 95 |
Mystical Fire | Fogo | Especial | 130 |
Nature's Madness | Fada | Especial | 100 |
Night Daze | Sinistro | Especial | 130 |
Night Shade | Fantasma | Especial | 100 |
Night Slash | Sinistro | Físico | 120 |
Nuzzle | Elétrico | Físico | 90 |
Oblivion Wing | Voador | Especial | 130 |
Octazooka | Água | Especial | 120 |
Origin Pulse | Água | Especial | 140 |
Outrage | Dragão | Físico | 140 |
Overdrive | Elétrico | Especial | 130 |
Overheat | Fogo | Especial | 140 |
Parabolic Charge | Elétrico | Especial | 120 |
Pay Day | Normal | Físico | 90 |
Payback | Sinistro | Físico | 100 |
Peck | Voador | Físico | 90 |
Petal Blizzard | Erva | Físico | 130 |
Petal Dance | Erva | Especial | 140 |
Phantom Force | Fantasma | Físico | 130 |
Photon Geyser | Psíquico | Especial | 130 |
Pin Missile | Inseto | Físico | 130 |
Plasma Fists | Elétrico | Físico | 130 |
Play Rough | Fada | Físico | 130 |
Pluck | Voador | Físico | 110 |
Poison Fang | Veneno | Físico | 75 |
Poison Jab | Veneno | Físico | 90 |
Poison Sting | Veneno | Físico | 70 |
Poison Tail | Veneno | Físico | 75 |
Pollen Puff | Inseto | Especial | 130 |
Pound | Normal | Físico | 90 |
Powder Snow | Gelo | Especial | 90 |
Power Gem | Rocha | Especial | 130 |
Power Trip | Sinistro | Físico | 130 |
Power Whip | Erva | Físico | 140 |
Power-Up Punch | Lutador | Físico | 70 |
Precipice Blades | Terra | Físico | 140 |
Present | Normal | Físico | 100 |
Prismatic Laser | Psíquico | Especial | 150 |
Psybeam | Psíquico | Especial | 120 |
Psychic | Psíquico | Especial | 130 |
Psychic Fangs | Psíquico | Físico | 130 |
Psycho Boost | Psíquico | Especial | 140 |
Psycho Cut | Psíquico | Físico | 120 |
Psyshock | Psíquico | Especial | 130 |
Psystrike | Psíquico | Especial | 130 |
Pyro Ball | Fogo | Físico | 140 |
Quick Attack | Normal | Físico | 90 |
Rapid Spin | Normal | Físico | 100 |
Razor Leaf | Erva | Físico | 110 |
Razor Shell | Água | Físico | 130 |
Relic Song | Normal | Especial | 130 |
Retaliate | Normal | Físico | 120 |
Revelation Dance | Normal | Especial | 130 |
Revenge | Lutador | Físico | 80 |
Reversal | Lutador | Físico | 100 |
Roar of Time | Dragão | Especial | 150 |
Rock Blast | Rocha | Físico | 130 |
Rock Slide | Rocha | Físico | 130 |
Rock Smash | Lutador | Físico | 70 |
Rock Throw | Rocha | Físico | 100 |
Rock Tomb | Rocha | Físico | 110 |
Rock Wrecker | Rocha | Físico | 150 |
Rollout | Rocha | Físico | 90 |
Round | Normal | Especial | 110 |
Sacred Fire | Fogo | Físico | 130 |
Sacred Sword | Lutador | Físico | 90 |
Sand Tomb | Terra | Físico | 90 |
Scald | Água | Especial | 130 |
Scratch | Normal | Físico | 90 |
Searing Shot | Fogo | Especial | 130 |
Secret Sword | Lutador | Especial | 90 |
Seed Bomb | Erva | Físico | 130 |
Seed Flare | Erva | Especial | 140 |
Seismic Toss | Lutador | Físico | 75 |
Self-Destruct | Normal | Físico | 150 |
Shadow Ball | Fantasma | Especial | 130 |
Shadow Bone | Fantasma | Físico | 130 |
Shadow Claw | Fantasma | Físico | 120 |
Shadow Force | Fantasma | Físico | 140 |
Shadow Punch | Fantasma | Físico | 110 |
Shadow Sneak | Fantasma | Físico | 90 |
Sheer Cold | Gelo | Especial | 130 |
Shell Trap | Fogo | Especial | 150 |
Shock Wave | Elétrico | Especial | 110 |
Skull Bash | Normal | Físico | 140 |
Sky Attack | Voador | Físico | 140 |
Slam | Normal | Físico | 130 |
Slash | Normal | Físico | 120 |
Sludge | Veneno | Especial | 85 |
Sludge Bomb | Veneno | Especial | 90 |
Sludge Wave | Veneno | Especial | 90 |
Smack Down | Rocha | Físico | 100 |
Smart Strike | Aço | Físico | 120 |
Smog | Veneno | Especial | 70 |
Snap Trap | Erva | Físico | 90 |
Snarl | Sinistro | Especial | 110 |
Snipe Shot | Água | Especial | 130 |
Snore | Normal | Especial | 100 |
Solar Beam | Erva | Especial | 140 |
Solar Blade | Erva | Físico | 140 |
Spacial Rend | Dragão | Especial | 130 |
Spark | Elétrico | Físico | 120 |
Sparkling Aria | Água | Especial | 130 |
Spectral Thief | Fantasma | Físico | 130 |
Spirit Break | Fada | Físico | 130 |
Spirit Shackle | Fantasma | Físico | 130 |
Spit Up | Normal | Especial | 100 |
Steam Eruption | Água | Especial | 140 |
Steel Beam | Aço | Especial | 140 |
Steel Wing | Aço | Físico | 120 |
Stomp | Normal | Físico | 120 |
Stomping Tantrum | Terra | Físico | 130 |
Stone Edge | Rocha | Físico | 130 |
Stored Power | Psíquico | Especial | 130 |
Storm Throw | Lutador | Físico | 80 |
Strange Steam | Fada | Especial | 130 |
Strength | Normal | Físico | 130 |
Struggle | Normal | Físico | 1 |
Struggle Bug | Inseto | Especial | 100 |
Submission | Lutador | Físico | 90 |
Sucker Punch | Sinistro | Físico | 120 |
Sunsteel Strike | Aço | Físico | 130 |
Super Fang | Normal | Físico | 100 |
Superpower | Lutador | Físico | 95 |
Surf | Água | Especial | 130 |
Swift | Normal | Especial | 110 |
Tackle | Normal | Físico | 90 |
Tail Slap | Normal | Físico | 130 |
Take Down | Normal | Físico | 130 |
Techno Blast | Normal | Especial | 140 |
Thief | Sinistro | Físico | 110 |
Thousand Arrows | Terra | Físico | 130 |
Thousand Waves | Terra | Físico | 130 |
Thrash | Normal | Físico | 140 |
Throat Chop | Sinistro | Físico | 130 |
Thunder | Elétrico | Especial | 140 |
Thunder Fang | Elétrico | Físico | 120 |
Thunder Punch | Elétrico | Físico | 130 |
Thunder Shock | Elétrico | Especial | 90 |
Thunderbolt | Elétrico | Especial | 130 |
Tri Attack | Normal | Especial | 130 |
Triple Kick | Lutador | Físico | 80 |
Trop Kick | Erva | Físico | 120 |
Twister | Dragão | Especial | 90 |
U-turn | Inseto | Físico | 120 |
Uproar | Normal | Especial | 130 |
V-create | Fogo | Físico | 150 |
Vacuum Wave | Lutador | Especial | 70 |
Venoshock | Veneno | Especial | 85 |
Vine Whip | Erva | Físico | 100 |
Vise Grip | Normal | Físico | 110 |
Vital Throw | Lutador | Físico | 85 |
Volt Switch | Elétrico | Especial | 120 |
Volt Tackle | Elétrico | Físico | 140 |
Water Gun | Água | Especial | 90 |
Water Pledge | Água | Especial | 130 |
Water Pulse | Água | Especial | 110 |
Water Shuriken | Água | Especial | 90 |
Water Spout | Água | Especial | 150 |
Waterfall | Água | Físico | 130 |
Weather Ball | Normal | Especial | 130 |
Whirlpool | Água | Especial | 90 |
Wild Charge | Elétrico | Físico | 130 |
Wing Attack | Voador | Físico | 110 |
Wood Hammer | Erva | Físico | 140 |
Wrap | Normal | Físico | 90 |
X-Scissor | Inseto | Físico | 130 |
Zap Cannon | Elétrico | Especial | 140 |
Zen Headbutt | Psíquico | Físico | 130 |
Zing Zap | Elétrico | Físico | 130 |
Nome Inglês: Max Steelspike
Tradução: Max Aço-Espinhos
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Aumenta a Defesa do utilizador e dos Pokémon aliados;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Geyser
Tradução: Max Geyser
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Chove durante cinco turnos, eliminando os outros efeitos de clima;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Wyrmwind
Tradução: Max Vento Dragão
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Baixa o Ataque do adversário e seus aliados por um nível;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Lightning
Tradução: Max Relâmpago
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Ativa o efeito do ataque Electric Terrain por cinco turnos;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Overgrowth
Tradução: Max Supercrescimento
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Ativa o efeito do ataque Grassy Terrain por cinco turnos;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Starfall
Tradução: Max Anoitecer
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Ativa o efeito do ataque Misty Terrain por cinco turnos;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Phantasm
Tradução: Max Fantasma
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Reduz a Defesa do adversários e os seus aliados por um nível;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Flare
Tradução: Max Labareda
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Provoca um efeito semelhante ao ataque Sunny Day, criando uma forte luz solar;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Hailstorm
Tradução: Max Dilúvio
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Provoca um efeito semelhante ao ataque Hail, criando queda de granizo;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Flutterby
Tradução: Max Flutuante
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Diminui o Ataque Especial do adversários e seus aliados por um nível;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Knuckle
Tradução: Max Punhos
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Aumenta o Ataque do utilizador e seus aliados por um nível;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Strike
Tradução: Max Golpe
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Diminui a Velocidade de todos os oponentes por um nível;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Guard
Tradução: Max Guarda
Efeitos:
– Não causa danos no adversário;
– Protege o utilizador de todos os ataques do resto do turno, incluindo Max Moves.
Nome Inglês: Max Mindstorm
Tradução: Max Tempestade Mental
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Provoca o efeito do ataque Psychic Terrain por cinco turnos;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Rockfall
Tradução: Max Queda de Rochas
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Provoca o efeito do ataque Sandstorm por cinco turnos;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Darkness
Tradução: Max Escuridão
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Diminui a Defesa Especial do adversário e seus aliados por um nível;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Quake
Tradução: Max Terramoto
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Aumenta a Defesa Especial do utilizador e aliados em um nível;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Ooze
Tradução: Max Lodo
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Aumenta o Ataque Especial do utilizador e aliados em um nível;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
Nome Inglês: Max Airstream
Tradução: Max Corrente de Ar
Efeitos:
– Causa danos no adversário;
– Aumenta a Velocidade do utilizador e aliados em um nível;
– Dependendo do ataque em que se baseia, pode ser um Ataque Físico ou Especial.
← Voltar