← Psíquico
Sinistro →
Rocha (em japonês: いわ Iwa) é um dos dezoito tipos que existem atualmente. Alguns treinadores gostam de se especializar num único tipo de Pokémon, como tal podemos destacar os seguintes treinadores como especialistas em Pokémon do tipo Rocha:
– Brock (Líder de Ginásio de Pewter City, Kanto);
– Roxanne (Líder de Ginásio de Rustboro City, Hoenn);
– Roark (Líder de Ginásio de Oreburgh City, Sinnoh);
– Grant (Líder de Ginásio de Cyllage City, Kalos);
– Olivia (Kahuna da Ilha Akala, Alola e Elite Quatro da Liga Pokémon, Alola);
– Gordie (Líder de Ginásio de Circhester, GalarSw).
Atualmente existem 71 Pokémon do tipo Rocha (7,8 % do total, considerando apenas uma das suas formas com o tipo), sendo assim o nono tipo mais raro entre os 18. Com a chegada da Geração VIII (Galar), existem 24 ataques deste tipo.
Rapidamente podem ser apontados os seguintes valores:
– Maior número de Pokémon: 12 (Geração III);
– Maior número de ataques: 6 (Geração IV);
– Menor número de Pokémon: 6 (Geração VII);
– Menor número de ataques: 1 (Geração VI).
Lista de Pokémon
Abaixo os Pokémon que têm Rocha com tipo principal e único.
Abaixo os Pokémon que têm Rocha com tipo primário.
Abaixo os Pokémon que têm Rocha com tipo secundário.
Lista de Ataques
Geração | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
VII | Accelerock | Rocha | Físico | 40 | 100% | 20 |
II | Ancient Power | Rocha | Especial | 60 | 100% | 5 |
VII | Continental Crush | Rocha | Especial | — | —% | 1 |
VII | Continental Crush | Rocha | Físico | — | —% | 1 |
VI | Diamond Storm | Rocha | Físico | 100 | 95% | 5 |
VIII | G-Max Volcalith | Rocha | Especial | — | —% | 3 |
VIII | G-Max Volcalith | Rocha | Físico | — | —% | 3 |
IV | Head Smash | Rocha | Físico | 150 | 80% | 5 |
VIII | Max Rockfall | Rocha | Especial | — | —% | 3 |
VIII | Max Rockfall | Rocha | Físico | — | —% | 3 |
VIII | Meteor Beam | Rocha | Especial | 120 | 90% | 10 |
IV | Power Gem | Rocha | Especial | 80 | 100% | 20 |
III | Rock Blast | Rocha | Físico | 25 | 90% | 10 |
IV | Rock Polish | Rocha | Neutro | — | —% | 20 |
I | Rock Slide | Rocha | Físico | 75 | 90% | 10 |
I | Rock Throw | Rocha | Físico | 50 | 90% | 15 |
III | Rock Tomb | Rocha | Físico | 60 | 95% | 15 |
IV | Rock Wrecker | Rocha | Físico | 150 | 90% | 5 |
II | Rollout | Rocha | Físico | 30 | 90% | 20 |
II | Sandstorm | Rocha | Neutro | — | —% | 20 |
V | Smack Down | Rocha | Físico | 50 | 100% | 15 |
VII | Splintered Stormshards | Rocha | Físico | 190 | —% | 1 |
IV | Stealth Rock | Rocha | Neutro | — | —% | 20 |
VIII | Stone Axe | Rocha | Físico | 65 | 90% | 15 |
IV | Stone Edge | Rocha | Físico | 100 | 80% | 5 |
VIII | Tar Shot | Rocha | Neutro | — | 100% | 15 |
V | Wide Guard | Rocha | Neutro | — | —% | 10 |
← Psíquico
Sinistro →