← TM (Technical Machine)
TR (Technical Record) →
Um Hidden Machine, ou simplesmente HM, (japonês: ひでんマシン Secret Machine) é um item, tal como o TM, que serve para ensinar ataques aos Pokémon. A grande diferença entre o HM e o TM, é que, antes da Geração V, o HM era de uso ilimitado enquanto o TM era de utilização única e não podem ser vendidos. Além disso, o ataque aprendido desta forma não pode ser esquecido pelo Pokémon em circunstâncias normais. Um ataque HM ainda pode ser utilizado fora dos combates, mesmo que o Pokémon tenha desmaiado ou que o ataque tenha ficado sem PP (usá-lo fora dos combates não gasta PP).
Os HM’s em Sun & Moon foram substituídos pelo Poké Ride em utilizações fora de combate, três deles passaram a ser TM’s e outros podem ser aprendidos por diferentes métodos. Abaixo podem ver as listas dos diversos HM’s ao longo das diferentes gerações. Também nos jogos seguintes foram adicionadas outras formas de navegar pela região sem ser necessário o recurso aos antigos HM’s.
Geração VIGeração VI - Kalos/Hoenn
HM | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Contest | Exibição | Jam |
---|
HM01 | Cut | Normal | Físico | 50 | 95% | 30 | Estilo | ♥♥♥♥ | — |
HM02 | Fly | Voador | Físico | 90 | 95% | 15 | Inteligência | ♥♥ | — |
HM03 | Surf | Água | Especial | 95 | 100% | 15 | Beleza | ♥♥ | ♥♥ |
HM04 | Strength | Normal | Físico | 80 | 100% | 15 | Resistência | ♥♥♥♥ | — |
HM05 | Waterfall | Água | Físico | 80 | 100% | 15 | Resistência | ♥♥♥♥ | — |
HM06 | Rock Smash ORAS | Lutador | Físico | 40 | 100% | 15 | Resistência | ♥♥♥♥ | — |
HM07 | Dive ORAS | Água | Físico | 80 | 100% | 10 | Beleza | ♥♥ | — |
Geração VGeração V - Unova
HM | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
---|
HM01 | Cut | Normal | Físico | 50 | 95% | 30 |
HM02 | Fly | Voador | Físico | 90 | 95% | 15 |
HM03 | Surf | Água | Especial | 95 | 100% | 15 |
HM04 | Strength | Normal | Físico | 80 | 100% | 15 |
HM05 | Waterfall | Água | Físico | 80 | 100% | 15 |
HM06 | Dive | Água | Físico | 80 | 100% | 10 |
Geração IVGeração IV - Sinnoh/Johto
HM | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | S. Contest | Exibição |
---|
HM01 | Cut | Normal | Físico | 50 | 95% | 30 | Estilo | ♥♥♥ |
HM02 | Fly | Voador | Físico | 90 | 95% | 15 | Inteligência | ♥ |
HM03 | Surf | Água | Especial | 95 | 100% | 15 | Beleza | ♥♥ |
HM04 | Strength | Normal | Físico | 80 | 100% | 15 | Resistência | ♥♥♥ |
HM05 | Defog DPPt | Voador | Neutro | — | —% | 15 | Beleza | ♥♥ |
HM05 | Whirlpool HGSS | Água | Especial | 15 | 70% | 15 | Beleza | — |
HM06 | Rock Smash | Lutador | Físico | 40 | 100% | 15 | Resistência | ♥♥ |
HM07 | Waterfall | Água | Físico | 80 | 100% | 15 | Resistência | ♥♥♥ |
HM08 | Rock Climb | Normal | Físico | 95 | 85% | 20 | Estilo | ♥♥ |
Geração IIIGeração III - Hoenn/Kanto
HM | Ataque | Tipo | Poder | Precisão | PP | Contest | Exibição | Jam |
---|
HM01 | Cut | Normal | 50 | 95% | 30 | Estilo | ♥♥ | ♥ |
HM02 | Fly | Voador | 70 | 95% | 15 | Inteligência | ♥ | — |
HM03 | Surf | Água | 95 | 100% | 15 | Beleza | ♥♥♥ | — |
HM04 | Strength | Normal | 80 | 100% | 15 | Resistência | ♥♥ | ♥ |
HM05 | Flash | Normal | — | 70% | 20 | Beleza | ♥♥♥ | — |
HM06 | Rock Smash | Lutador | 20 | 100% | 15 | Resistência | ♥ | — |
HM07 | Waterfall | Água | 80 | 100% | 15 | Resistência | ♥♥ | — |
HM08 | Dive RSE | Água | 60 | 100% | 10 | Beleza | ♥♥ | — |
Geração IIGeração II - Johto
HM | Ataque | Tipo | Poder | Precisão | PP |
---|
HM01 | Cut | Normal | 50 | 95% | 30 |
HM02 | Fly | Voador | 70 | 95% | 15 |
HM03 | Surf | Água | 95 | 100% | 15 |
HM04 | Strength | Normal | 80 | 100% | 15 |
HM05 | Flash | Normal | — | 70% | 20 |
HM06 | Whirlpool | Água | 15 | 70% | 15 |
HM07 | Waterfall | Água | 80 | 100% | 15 |
Geração IGeração I - Kanto
← TM (Technical Machine)
TR (Technical Record) →
Like this:
Like Loading...