Audiências no Japão (27/07 a 09/08)

Estas audiências são referentes à última semana de Julho e à primeira de Agosto. Numa das semanas não houve episódio de Pokémon (mas mesmo assim decidi colocar), e a outra semana corresponde ao episódio DP137. Aqui fica.

Semana de 27/07 a 02/08:
1- 17.6% Sazae-san (02/08 18:30 Fuji TV)
2- 11.6% Chibi Maruko-chan (02/08 18:00 Fuji)
3- 10.3% Crayon Shin-chan (31/07 19:30 Asahi)
4- 10.2% Doraemon (31/07 19:00 Asahi)
5- 10.1% O­ne Piece (02/08 9:30 Fuji)
6- 8.2% Dragon Ball Kai (02/08 9:00 Fuji)
7- 5.9% Meitantei Conan (01/08 18:00 NTV)
8- 5.0% Yatterman (02/08 7:00 NTV)
9- 5.0% Fresh Pretty Cure (02/08 8:30 Asahi)
10- 4.7% Naruto Shipuuden Especial (30/07 19:00 TV Tokyo)

Semana de 03/07 a 09/08:
1- 17.3% Sazae-san (09/08 18:30 Fuji TV)
2- 11.8% Chibi Maruko-chan (09/08 18:00 Fuji)
3- 10.6% Crayon Shin-chan (07/08 19:30 Asahi)
4- 9.0% Doraemon (07/08 19:00 Asahi)
5- 8.6% o­ne Piece (09/08 9:30 Fuji)
6- 6.5% Meitantei Conan (08/08 18:00 NTV)
7- 6.4% Dragon Ball Kai (09/08 9:00 TV Tokyo)
8- 6.1% Fresh Pretty Cure (09/08 8:30 Asahi)
9- 5.5% Pokemon DP (06/08 19:0 TV Tokyo)
10- 4.8% Yatterman (09/08 7:00 NTV)

E os Pokémons voltaram à posição 9, a sua posição habitual.

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *