Audiências no Japão (14/09 a 20/09)

O Especial de Pokémon não rendeu assim muito, ou os fãs estavam com a cabeça nos jogos, ou então um regresso a Johto não entusiasmou muito os acompanhantes da série.

1- 14.2% Sazae-san (20/09 18:30 Fuji TV)
2- 13.0% Crayon Shin-chan (18/09 19:30 Asahi)
3- 12.2% Doraemon (18/09 19:00 Asahi)
4- 9.2% o­ne Piece (20/09 9:30 Fuji)
5- 9.0% Meitantei Conan (19/09 18:00 NTV)
6- 8.9% Chibi Maruko-chan (20/09 18:00 Fuji)
7- 7.9% Dragon Ball Kai (20/09 9:00 Fuji)
8- 7.1% Fresh Pretty Cure (20/09 8:30 Asahi)
9- 6.4% Pokemon DP Especial (17/09 19:00 TV Tokyo)
10- 5.8% Mainichi Kassan (16/09 19:00 TV Tokyo)

Fonte: AnimeBlade

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *