Audiências no Japão (Abr/18 e Mai/18)

Olá pessoal
sm_logo

Venho deixar as audiências referentes aos episódios exibidos durante os meses de abril e maio da Saga SM, assim no artigo completo podem encontrar as informações das audiências dos episódios correspondentes às aventuras na Ilha Ula’ula e ao arco dos Ultra Guardiões, nomeadamente do 68º ao 77º episódio.

Abril/18

Semana de 02 a 08 de abril
Exibição SM068, registou um aumento de 1,1% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (08/04 dom) 12,0%
2. Doraemon / Crayon Shin-chan ESPECIAL (06/04 sex) 9,1%
3. Detetive Conan (07/04 sab) 8,9%
4. Chibi Maruko-chan (08/04 dom) 7,4%
5. One Piece (08/04 dom) 5,9%
6. Gegege no Kitaro (08/04 dom) 5,1%
7. Boku No Hero Academia (07/04 sab) 4,9%
8. Pokémon SM068 (05/04 qui) 4,1%
9. Kirakira☆Precure (08/04 dom) 3,4%
10. The Snack World (05/04 qui) 3,2%

Semana de 09 a 15 de abril
Exibição SM069, registou uma perda de (pelo menos) 1,5% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (15/04 dom) 12,4%
2. Chibi Maruko-chan (15/04 dom) 9,1%
3. Crayon Shin-chan (13/04 sex) 8,0%
4. Doraemon (13/04 sex) 7,1%
5. One Piece (15/04 dom) 6,5%
6. Detetive Conan (14/04 sab) 5,9%
7. Gegege no Kitaro (15/04 dom) 5,2%
8. Kirakira☆Precure (15/04 dom) 3,9%
9. Boku No Hero Academia (14/04 sab) 2,9%
10. Shaun the Sheep (14/04 sab) 2,7%

Semana de 16 a 22 de abril
Exibição SM070, registou uma perda de 0,1% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (22/04 dom) 12,0%
2. Doraemon (20/04 sex) 8,5%
3. Crayon Shin-chan (20/04 sex) 8,4%
4. Chibi Maruko-chan (22/04 dom) 8,2%
5. Detetive Conan (21/04 sab) 7,4%
6. One Piece (22/04 dom) 6,6%
7. Gegege no Kitaro (22/04 dom) 5,2%
8. Pokémon SM070 (19/04 qui) 4,0%
9. Boku No Hero Academia (21/04 sab) 3,6%
10. Kirakira☆Precure (22/04 dom) 3,5%

Semana de 23 a 29 de abril
Exibição SM071+SM072, registou uma perda de 0,8% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (29/04 dom) 10,5%
2. Doraemon (27/04 sex) 7,8%
3. Crayon Shin-chan (27/04 sex) 7,5%
4. Detetive Conan (28/04 sab) 7,3%
5. Chibi Maruko-chan (29/04 dom) 7,1%
6. One Piece (29/04 dom) 5,1%
7. Gegege no Kitaro (29/04 dom) 4,3%
8. Boku No Hero Academia (28/04 sab) 3,7%
9. Kirakira☆Precure (29/04 dom) 3,3%
10. Pokémon SM071+SM072 (26/04 qui) 3,2%

[collapse]
Maio/18

Semana de 30 de abril a 06 de maio
Exibição SM073, registou uma perda de 0,8% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (06/05 dom) 11,0%
2. Chibi Maruko-chan (06/05 dom) 7,6%
3. Detetive Conan (05/05 sab) 7,5%
4. One Piece (06/05 dom) 5,3%
5. Gegege no Kitaro (06/05 dom) 4,4%
6. Kirakira☆Precure (06/05 dom) 3,5%
7. Boku No Hero Academia (05/05 sab) 3,4%
8. Butt Detective (03/05 qui) 3,2%
9. Pokémon SM073 (03/05 qui) 2,4%
10. GO! Anpanman (04/05 sex) 2,4%

Semana de 07 a 13 de maio
Exibição SM074, registou um ganho de 1,4% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (13/05 dom) 13,0%
2. Chibi Maruko-chan (13/05 dom) 9,3%
3. Doraemon (11/05 sex) 7,3%
4. Crayon Shin-chan (11/05 sex) 7,2%
5. Detetive Conan (12/05 sab) 6,9%
6. One Piece (13/05 dom) 6,3%
7. Gegege no Kitaro (13/05 dom) 5,7%
8. Kirakira☆Precure (13/05 dom) 3,9%
9. Pokémon SM074 (10/05 qui) 3,8%
10. Yo-kai Watch Shadowside (11/05 sex) 3,0%

Semana de 14 a 20 de maio
Exibição SM075, registou um ganho de 0,1% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (20/05 dom) 11,1%
2. Doraemon (18/05 sex) 8,8%
3. Crayon Shin-chan (18/05 sex) 8,6%
4. Chibi Maruko-chan (20/05 dom) 8,5%
5. Detetive Conan (19/05 sab) 7,7%
6. One Piece (20/05 dom) 4,8%
7. Gegege no Kitaro (20/05 dom) 4,0%
8. Pokémon SM075 (17/05 qui) 3,9%
9. Boku No Hero Academia (19/05 sab) 3,2%
10. Curious George (19/05 sab) 3,1%

Semana de 21 a 27 de maio
Exibição SM076, registou uma perda de 0,1% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (27/05 dom) 9,4%
2. Crayon Shin-chan (25/05 sex) 8,3%
3. Doraemon (25/05 sex) 8,2%
4. Detetive Conan (26/05 sab) 8,0%
5. Chibi Maruko-chan (27/05 dom) 6,8%
6. One Piece (27/05 dom) 6,0%
7. Gegege no Kitaro (27/05 dom) 5,4%
8. Pokémon SM076 (24/05 qui) 3,8%
9. Boku No Hero Academia (26/05 sab) 3,7%
10. Kirakira☆Precure (27/05 dom) 3,2%

Semana de 28 de maio a 03 de junho
Exibição SM077, registou uma perda de 0,3% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (03/06 dom) 11,5%
2. Chibi Maruko-chan (03/06 dom) 8,0%
3. Crayon Shin-chan (01/06 sex) 7,4%
4. Doraemon (01/06 sex) 7,2%
5. Detetive Conan (02/06 sab) 6,8%
6. One Piece (03/06 dom) 5,5%
7. Gegege no Kitaro (03/06 dom) 5,1%
8. Boku No Hero Academia (02/06 sab) 4,2%
9. Pokémon SM077 (31/05 qui) 3,5%
10. Kirakira☆Precure (03/06 dom) 3,3%

[collapse]

Fonte: Video Research

É tudo por agora, Portuga!

2 thoughts on “Audiências no Japão (Abr/18 e Mai/18)

    1. Por enquanto o Biggs ainda não exibiu os últimos episódios da temporada 20 (Sol e Lua), eles foram apenas disponibilizados no Netflix!
      Eles continuam a repetir os primeiros 32 apenas ao fim de semana às 23h30, não sabemos quando vão estrear os novos.

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *