Audiências no Japão (Jun/18 a Ago/18)

Olá pessoal
sm_logo

Como sabem faz algum tenho que não deixava as audiências do anime, como tal venho deixar as audiências referentes aos episódios exibidos durante os meses de junho, julho e agosto da Saga SM, assim no artigo completo podem encontrar as informações das audiências dos episódios correspondentes à continuação do arco dos Ultra Guardiões e ao início do arco de Necrozma, nomeadamente do 78º ao 88º episódio.

Junho/18

Semana de 04 a 10 de junho
Exibição SM078, registou uma perda de (pelo menos) 0,1% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (10/06 dom) 12,8%
2. Chibi Maruko-chan (10/06 dom) 9,1%
3. Crayon Shin-chan (08/06 sex) 8,2%
4. Doraemon (08/06 sex) 7,7%
5. Detetive Conan (09/06 sab) 7,4%
6. One Piece (10/06 dom) 6,2%
7. Gegege no Kitaro (10/06 dom) 5,7%
8. Kirakira☆Precure (10/06 dom) 3,7%
9. Boku No Hero Academia (09/06 sab) 3,6%
10. Curious George (09/06 sab) 3,5%

Semana de 11 a 17 de junho
Exibição SM079, não sabemos se houve alguma perda/aumento quando comparado com o anterior

1. Sazae-san (17/06 dom) 12,0%
2. Chibi Maruko-chan (17/06 dom) 8,1%
3. Detetive Conan (16/06 sab) 7,6%
4. Crayon Shin-chan (15/06 sex) 7,5%
5. Doraemon (15/06 sex) 6,6%
6. Gegege no Kitaro (17/06 dom) 5,4%
7. One Piece (17/06 dom) 5,4%
8. Boku No Hero Academia (16/06 sab) 4,5%
9. Pokémon SM079 (14/06 qui) 3,3%
10. Kirakira☆Precure (17/06 dom) 3,1%

Semana de 18 a 24 de junho
Sem Exibição SM

1. Sazae-san (24/06 dom) 11,6%
2. Chibi Maruko-chan (24/06 dom) 8,8%
3. Crayon Shin-chan (22/06 sex) 8,0%
4. Doraemon (22/06 sex) 7,5%
5. Detetive Conan (23/06 sab) 6,5%
6. One Piece (24/06 dom) 5,6%
7. Gegege no Kitaro (24/06 dom) 4,7%
8. Kirakira☆Precure (24/06 dom) 3,8%
9. Yo-kai Watch Shadowside (22/06 sex) 2,8%
10. Boku No Hero Academia (23/06 sab) 2,8%

Semana de 25 de junho a 01 de julho
Exibição SM080, registou uma perda de (pelo menos) 0,1% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (01/07 dom) 9,9%
2. Crayon Shin-chan (29/06 sex) 8,5%
3. Chibi Maruko-chan (01/07 dom) 7,8%
4. Doraemon (29/06 sex) 7,0%
5. Detetive Conan (30/06 sab) 6,9%
6. One Piece (01/07 dom) 5,0%
7. Gegege no Kitaro (01/07 dom) 4,1%
8. Kirakira☆Precure (01/07 dom) 4,0%
9. Boku No Hero Academia (30/06 sab) 3,5%
10. Curious George (30/06 sab) 3,3%

[collapse]
Julho/18

Semana de 02 a 08 de julho
Exibição SM081, registou uma perda de (pelo menos) 0,8% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (08/07 dom) 12,5%
2. Chibi Maruko-chan (08/07 dom) 8,4%
3. Crayon Shin-chan (06/07 sex) 8,2%
4. Doraemon (06/07 sex) 8,1%
5. One Piece (08/07 dom) 5,3%
6. Gegege no Kitaro (08/07 dom) 4,5%
7. Kirakira☆Precure (08/07 dom) 3,4%
8. Curious George (07/07 sab) 3,2%
9. GO! Anpanman (06/07 sex) 2,7%
10. Yo-kai Watch Shadowside (06/07 sex) 2,6%

Semana de 09 a 15 de julho
Sem Exibição SM / Exibição do 20º Filme na TV Tokyo

1. Sazae-san (15/07 dom) 10,1%
2. Chibi Maruko-chan (15/07 dom) 7,2%
3. Detetive Conan (14/07 sab) 6,6%
4. One Piece (15/07 dom) 5,1%
5. Gegege no Kitaro (15/07 dom) 4,2%
6. Boku No Hero Academia (14/07 sab) 3,4%
7. Kirakira☆Precure (15/07 dom) 3,3%
8. GO! GO! Chuggington (15/07 dom) 3,1%
9. Yo-kai Watch Shadowside (13/07 sex) 2,7%
10. Butt Detective (14/07 sab) 2,7%

O filme conseguiu ficar em 3º lugar no top dos filmes
1. Mundo Jurássico (13/07 sex) 13,9%
2. Transformers (14/07 sab) 6,6%
3. Eu Escolho-te a Ti (12/07 qui) 4,0%

Semana de 16 a 22 de julho
Exibição SM082, registou uma perda de 0,3% quando comparado com o anterior em Top
(embora registe um aumento quando comparado com a exibição do SM081)

1. Sazae-san (22/07 dom) 12,5%
2. Chibi Maruko-chan (22/07 dom) 8,5%
3. Crayon Shin-chan (20/07 sex) 7,4%
4. Doraemon (20/07 sex) 7,3%
5. Detetive Conan (21/07 sab) 6,9%
6. One Piece (22/07 dom) 5,4%
7. Gegege no Kitaro (22/07 dom) 4,2%
8. Curious George (21/07 sab) 3,2%
9. Boku No Hero Academia (21/07 sab) 3,2%
10. Pokémon SM082 (19/07 qui) 3,0%

Semana de 23 a 29 de julho
Exibição SM083, que poderá ter mantido o registo quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (29/07 dom) 10,7%
2. Detetive Conan (28/07 sab) 8,7%
3. Chibi Maruko-chan (29/07 dom) 8,2%
4. Crayon Shin-chan (27/07 sex) 7,9%
5. Doraemon (27/07 sex) 7,2%
6. One Piece (29/07 dom) 5,4%
7. Gegege no Kitaro (29/07 dom) 4,8%
8. Boku No Hero Academia (28/07 sab) 4,5%
9. Kirakira☆Precure (29/07 dom) 3,7%
10. GO! GO! Chuggington (29/07 dom) 3,2%

[collapse]
Agosto/18

Semana de 30 de julho a 05 de agosto
Exibição SM084, registou uma perda de (pelo menos) 0,2% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (05/08 dom) 10,4%
2. Crayon Shin-chan (03/08 sex) 8,2%
3. Detetive Conan (04/08 sab) 7,6%
4. Doraemon (03/08 sex) 7,2%
5. Chibi Maruko-chan (05/08 dom) 6,6%
6. One Piece (05/08 dom) 5,4%
7. Gegege no Kitaro (05/08 dom) 4,9%
8. Boku No Hero Academia (04/08 sab) 3,2%
9. Curious George (04/08 sab) 2,9%
10. Butt Detective (04/08 sab) 2,9%

Semana de 06 a 12 de agosto
Exibição SM085, registou uma perda de 0,2% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (12/08 dom) 9,3%
2. Detetive Conan (11/08 sab) 7,8%
3. Chibi Maruko-chan (12/08 dom) 6,2%
4. One Piece (12/08 dom) 5,2%
5. Gegege no Kitaro (12/08 dom) 4,6%
6. Kirakira☆Precure (12/08 dom) 4,1%
7. Boku No Hero Academia (11/08 sab) 3,7%
8. Pokémon SM085 (09/08 qui) 2,8%
9. Curious George (11/08 sab) 2,8%
10. Butt Detective (11/08 sab) 2,6%

Semana de 13 a 19 de agosto
Exibição SM086, registou um aumento de 0,4% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (19/08 dom) 12,0%
2. Chibi Maruko-chan (19/08 dom) 7,9%
3. Crayon Shin-chan (17/08 sex) 7,8%
4. Detetive Conan (18/08 sab) 7,1%
5. Doraemon (17/08 sex) 6,9%
6. One Piece (19/08 dom) 6,1%
7. Gegege no Kitaro (19/08 dom) 5,0%
8. GO! Anpanman (17/07 sex) 3,6%
9. Pokémon SM086 (16/08 qui) 3,2%
10. Kirakira☆Precure (19/08 dom) 3,1%

Semana de 20 a 26 de agosto
Exibição SM087, registou uma perda de 0,2% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (26/08 dom) 8,6%
2. Doraemon (24/08 sex) 8,1%
3. Crayon Shin-chan (24/08 sex) 8,0%
4. One Piece: EP Kuroshima (25/08 sab) 5,8%
5. Chibi Maruko-chan (26/08 dom) 5,6%
6. Boku No Hero Academia (25/08 sab) 4,8%
7. One Piece (26/08 dom) 4,3%
8. Gegege no Kitaro (26/08 dom) 3,6%
9. Kirakira☆Precure (26/08 dom) 3,3%
10. Pokémon SM087 (23/08 qui) 3,0%

Semana de 27 de agosto a 02 de setembro
Exibição SM088, registou um aumento de 0,3% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (02/09 dom) 15,0%
2. Chibi Maruko-chan (02/09 dom) 14,3%
3. Doraemon (31/08 sex) 8,2%
4. Crayon Shin-chan (31/08 sex) 7,7%
5. Detetive Conan (01/09 sab) 7,3%
6. Gegege no Kitaro (02/09 dom) 5,3%
7. One Piece (02/09 dom) 5,0%
8. Pokémon SM088 (30/08 qui) 3,3%
9. Yo-kai Watch Shadowside (31/08 sex) 3,1%
10. Boku No Hero Academia (01/09 sab) 3,1%

[collapse]

Podemos perceber que SM anda com uma audiência muito baixa, sendo que muitas semanas nem se consegue manter no TOP, e outras aparece porque outros animes fazem as suas pausas. Talvez seja este um dos motivos que levou à alteração de horário para os domingos. O próximo episódio do anime será exibido a 07 de outubro.

Fonte: Video Research

É tudo por agora, Portuga!

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *