Audiências no Japão (Set/19 a Nov/19)

Olá pessoal
sm_logo

Como sempre fui trazendo as audiências dos episódios do anime, venho deixar a informação referentes às semanas dos episódios finais da Saga SM. Assim no artigo completo encontram as informações das audiências dos vários episódios exibidos até ao final da aventura de Ash e seus amigos em Alola, nomeadamente do 137º ao 146º episódio.

O último episódio que apareceu no Top foi o SM112 a 10 de março que registou 2,6%.

Setembro/19

Semana de 26 de agosto a 01 de setembro
Exibição SM137, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (01/09 dom) 11,9%
2. Chibi Maruko-chan (01/09 dom) 8,2%
3. Detetive Conan (31/08 sab) 7,7%
4. Crayon Shin-chan (30/08 sex) 7,3%
5. Doraemon (30/08 sex) 6,5%
6. One Piece (01/09 dom) 6,2%
7. Gegege no Kitaro (01/09 dom) 4,9%
8. Mix: Meisei Story (31/08 sab) 4,2%
9. Butt Detective (31/08 sab) 3,6%
10. Curious George (31/08 sab) 3,4%

Semana de 02 a 08 de setembro
Exibição SM138, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (08/09 dom) 11,0%
2. Detetive Conan (07/09 sab) 8,2%
3. Chibi Maruko-chan (08/09 dom) 7,6%
4. Doraemon ESPECIAL (06/09 sex) 6,6%
5. One Piece (08/09 dom) 5,6%
6. Gegege no Kitaro (08/09 dom) 4,8%
7. Mix: Meisei Story (07/09 sab) 4,5%
8. Star☆Twinkle Precure (08/09 dom) 4,4%
9. Butt Detective (07/09 sab) 3,7%
10. Curious George (07/09 sab) 3,2%

Semana de 09 a 15 de setembro
Exibição SM139, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (15/09 dom) 10,4%
2. Chibi Maruko-chan (15/09 dom) 6,8%
3. Detetive Conan (14/09 sab) 6,4%
4. Crayon Shin-chan ESPECIAL (13/09 sex) 5,7%
5. One Piece (15/09 dom) 4,7%
6. Gegege no Kitaro (15/09 dom) 4,2%
7. Star☆Twinkle Precure (15/09 dom) 3,5%
8. Butt Detective (14/09 sab) 3,3%
9. Curious George (14/09 sab) 3,1%
10. Mix: Meisei Story (14/09 sab) 2,9%

Semana de 16 a 22 de setembro
Exibição SM140, registou uma perda de (pelo menos) 0,3% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (22/09 dom) 10,2%
2. Chibi Maruko-chan (22/09 dom) 7,4%
3. One Piece (22/09 dom) 5,4%
4. Gegege no Kitaro (22/09 dom) 3,9%
5. Butt Detective (21/09 sab) 3,7%
6. Star☆Twinkle Precure (22/09 dom) 3,4%
7. Curious George (21/09 sab) 3,2%
8. Thomas the Tank Engine (16/09 seg) 3,1%
9. SpongeBob (21/09 sab) 2,5%
10. Yo-kai Watch Shadowside (20/09 sex) 2,4%

Semana de 23 a 29 de setembro
Exibição SM141, registou uma perda de (pelo menos) 0,6% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (29/09 dom) 11,0%
2. Chibi Maruko-chan (29/09 dom) 8,4%
3. One Piece (29/09 dom) 5,7%
4. Detetive Conan (28/09 sab) 5,0%
5. Gegege no Kitaro (29/09 dom) 4,2%
6. Mix: Meisei Story (28/09 sab) 3,5%
7. Star☆Twinkle Precure (29/09 dom) 3,5%
8. Butt Detective (28/09 sab) 2,9%
9. Crayon Shin-chan ESPECIAL (29/09 dom) 2,2%
10. Butt Detective (26/09 qui) 2,1%
10. Curious George (28/09 sab) 2,1%

[collapse]
Outubro/19

Semana de 30 de setembro a 06 de outubro
Exibição SM142, registou uma perda de (pelo menos) 0,4% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (06/10 dom) 11,5%
2. Chibi Maruko-chan (06/10 dom) 8,9%
3. Doraemon (05/10 sex) 6,0%
4. One Piece (06/10 dom) 5,0%
5. Crayon Shin-chan (05/10 sex) 4,9%
6. Gegege no Kitaro (06/10 dom) 4,7%
7. Star☆Twinkle Precure (06/10 dom) 4,2%
8. Butt Detective (05/10 sab) 3,0%
9. Butt Detective (03/10 qui) 2,7%
10. SpongeBob (05/10 sab) 2,3%

Semana de 07 a 13 de outubro
Exibição SM143, registou uma perda de (pelo menos) 0,7% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (13/10 dom) 9,8%
2. One Piece (13/10 dom) 6,5%
3. Chibi Maruko-chan (13/10 dom) 6,2%
4. Gegege no Kitaro (13/10 dom) 5,3%
5. Butt Detective (12/10 sab) 3,4%
6. Star☆Twinkle Precure (13/10 dom) 3,2%
7. Curious George (12/10 sab) 3,0%
8. GO! Anpanman (11/10 sex) 2,4%
9. Shaun the Sheep (10/10 qui) 2,2%
10. Butt Detective (10/10 qui) 2,0%

Semana de 14 a 20 de outubro
Exibição SM144, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (20/10 dom) 10,7%
2. Chibi Maruko-chan (20/10 dom) 8,5%
3. Detetive Conan (19/10 sab) 8,0%
4. One Piece (20/10 dom) 4,6%
5. My Hero Academia (19/10 sab) 4,5%
6. Doraemon (19/10 sab) 4,0%
7. Butt Detective (19/10 sab) 3,4%
8. Gegege no Kitaro (20/10 dom) 3,4%
9. Detetive Conan (19/09 sab) 3,0%
10. Star☆Twinkle Precure (20/10 dom) 2,8%

Semana de 21 a 27 de outubro
Exibição SM145, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (27/10 dom) 11,5%
2. Chibi Maruko-chan (27/10 dom) 8,0%
3. Detetive Conan (26/10 sab) 6,2%
4. One Piece (27/10 dom) 5,3%
5. Gegege no Kitaro (27/10 dom) 4,3%
6. My Hero Academia (26/10 sab) 4,0%
7. Doraemon (26/10 sab) 4,0%
8. Curious George (26/10 sab) 3,5%
9. Butt Detective (26/10 sab) 3,1%
10. Crayon Shin-chan (26/10 sab) 2,9%

[collapse]
Novembro/19

Semana de 28 de outubro a 03 de novembro
Exibição SM146, registou uma perda de 0,4% quando comparado com o anterior em Top

1. Curious George (02/11 sab) 3,8%
2. Butt Detective (02/11 sab) 3,4%
3. Doraemon (02/11 sab) 3,3%
4. Crayon Shin-chan (02/11 sab) 2,5%
5. Shaun the Sheep (31/10 qui) 2,3%
6. Butt Detective (31/10 qui) 2,2%
7. Pokémon SM146 FINAL (03/10 dom) 2,2%
8. Duel Masters (03/11 dom) 1,8%
9. Welcome to Demon School! Iruma-kun (02/11 sab) 1,7%
10. Boruto (03/11 dom) 1,6%
10. Vinland Saga (03/11 dom) 1,6%

Semana de 04 a 10 de novembro
Exibição Especial-Resumo

1. Sazae-san (10/11 dom) 11,2%
2. Chibi Maruko-chan (10/11 dom) 8,8%
3. Baja’s Studio (04/11 seg) 8,7%
4. Tsurune: Kazemai Koukou Kyuudoubu (04/11 seg) 5,9%
5. Detetive Conan (09/11 sab) 5,9%
6. Gegege no Kitaro (10/11 dom) 4,9%
7. One Piece (10/11 dom) 4,8%
8. My Hero Academia (10/11 sab) 4,6%
9. Doraemon (09/11 sab) 4,1%
10. Butt Detective (09/11 sab) 3,4%
10. Crayon Shin-chan (09/11 sab) 3,4%
10. Star☆Twinkle Precure (10/11 dom) 3,4%

[collapse]

Parece que nem mesmo a Liga Alola fez com que as audiências aumentassem, pelo contrário parece que elas continuaram a diminuir constantemente até ao final da própria saga. O último episódio só apareceu no Top devido à ausência de transmissão de grandes animes. Esperemos que a Nova Saga corra melhor ao nível de audiências.

Fiquem bem, Portuga

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *