Audiências no Japão (Nov/19 e Dez/19)

Olá pessoal

Como sempre fui trazendo as audiências dos episódios do anime, venho deixar a informação referentes às semanas dos episódios iniciais da Nova Saga. Assim no artigo completo encontram as informações das audiências dos primeiros seis exibidos exibidos com as primeiras aventuras de Ash e Go.

O episódio final de Alola (SM146) apareceu Top e registou 2,2%.

Novembro/19

Semana de 11 a 17 de novembro
Exibição PM001, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (17/11 dom) 12,4%
2. Chibi Maruko-chan (17/11 dom) 8,5%
3. Detetive Conan (16/11 sab) 7,2%
4. One Piece (17/11 dom) 5,4%
5. Gegege no Kitaro (17/11 dom) 4,3%
6. Curious George (16/11 sab) 3,6%
7. Butt Detective (16/11 sab) 3,4%
8. Crayon Shin-chan (16/11 sab) 3,4%
9. Doraemon (16/11 sab) 3,3%
10. My Hero Academy (16/11 sab) 3,2%

Semana de 18 a 24 de novembro
Exibição PM002, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san ESPECIAL (24/11 dom) 13,1%
2. Chibi Maruko-chan (24/11 dom) 9,0%
3. Detetive Conan (23/11 sab) 8,3%
4. One Piece (24/11 dom) 5,1%
5. My Hero Academy (23/11 sab) 4,1%
6. Gegege no Kitaro (24/11 dom) 3,9%
7. Doraemon (23/11 sab) 3,2%
8. Butt Detective (23/11 sab) 2,8%
9. Crayon Shin-chan (23/11 sab) 2,8%
10. Star☆Twinkle Precure (24/11 dom) 2,8%

Semana de 25 de novembro a 01 de dezembro
Exibição PM003, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (01/12 dom) 12,4%
2. Lupin III: Prison of the Past (29/11 sex) 10,1
3. Chibi Maruko-chan (01/12 dom) 7,9%
4. Detetive Conan (30/11 sab) 7,4%
5. My Hero Academy (30/11 sab) 4,8%
6. Doraemon (30/11 sab) 4,4%
7. One Piece (01/12 dom) 3,9%
8. Gegege no Kitaro (01/12 dom) 3,4%
9. Crayon Shin-chan (30/11 sab) 3,0%
10. Star☆Twinkle Precure (01/12 dom) 2,9%

[collapse]
Dezembro/19

Semana de 02 a 08 de dezembro
Exibição PM004, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (08/12 dom) 12,8%
2. Chibi Maruko-chan (08/12 dom) 8,3%
3. Detetive Conan (07/12 sab) 7,6%
4. My Hero Academy (07/12 sab) 4,8%
5. One Piece (08/12 dom) 4,8%
6. Doraemon (07/12 sab) 4,7%
7. Gegege no Kitaro (08/12 dom) 4,1%
8. Crayon Shin-chan (07/12 sab) 3,0%
9. Butt Detective (07/12 sab) 2,7%
10. Star☆Twinkle Precure (08/12 dom) 2,7%

Semana de 09 a 15 de dezembro
Exibição PM005, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (15/12 dom) 11,0%
2. Detetive Conan (14/12 sab) 7,8%
3. Chibi Maruko-chan (15/12 dom) 7,7%
4. Doraemon (14/12 sab) 4,7%
5. One Piece (15/12 dom) 4,5%
6. Gegege no Kitaro (15/12 dom) 4,2%
7. My Hero Academy (14/12 sab) 3,7%
8. Curious George (14/12 sab) 3,3%
9. Crayon Shin-chan (14/12 sab) 3,1%
10. Star☆Twinkle Precure (15/12 dom) 3,0%

Semana de 16 a 22 de dezembro
Exibição PM006, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (22/12 dom) 11,0%
2. Chibi Maruko-chan (22/12 dom) 8,4%
3. Detetive Conan (21/12 sab) 6,8%
4. Gegege no Kitaro (22/12 dom) 4,9%
5. One Piece (22/12 dom) 4,9%
6. Doraemon (21/12 sab) 4,5%
7. Crayon Shin-chan (21/12 sab) 4,4%
8. My Hero Academy (21/12 sab) 3,8%
9. Butt Detective (21/12 sab) 2,8%
10. Curious George (21/12 sab) 2,7%
10. Star☆Twinkle Precure (22/12 dom) 2,7%

[collapse]

Os primeiros seis episódios não conseguiram a proeza de merecer um lugar no Top podendo as audiências até estarem superiores às do último episódio de Alola, mas não chegarem a atingir o suficiente para aparecer sequer no último lugar.

Fiquem bem, Portuga

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *