Audiências no Japão (Dez/19 a Set/20)

Olá pessoal

Desde o final do ano passado que não trago as audiências do anime para o site, como tal decidi atualizar esta informação relacionada com a Saga Pocket Monsters. Assim vamos perceber se os episódios emitidos durante estes últimos meses (do 7º ao 37º) conseguiram chegar ou não ao Top. Abaixo estão todas as informações, mesmo nas semanas em que não aparecer no Top ou não tiver sido exibido, vamos perceber como se saíram as aventuras de Ash e Goh em termos de audiência.

O episódio final de Alola (SM146) apareceu Top e registou 2,2%.
Foi o último a aparecer no Top, os primeiros 6 de PM não apareceram.

Dezembro/19

Semana de 23 a 29 de dezembro
Exibição PM007, manteve a audiência do último em Top (SM146)

1. Sazae-san (29/12 dom) 9,2%
2. Chibi Maruko-chan (29/12 dom) 7,4%
3. Detetive Conan (28/12 sab) 6,6%
4. My Hero Academy (28/12 sab) 4,1%
5. Doraemon (28/12 sab) 4,0%
6. Crayon Shin-chan (28/12 sab) 3,5%
7. Curious George (28/12 sab) 2,4%
8. Butt Detective (28/12 sab) 2,3%
9. GO! Anpanman (27/12 sex) 2,2%
10. Pokémon PM007 (29/12 dom) 2,2%

[collapse]
Janeiro/20

Semana de 30 de dezembro a 05 de janeiro
Sem Exibição

1. Sazae-san (05/01 dom) 11,6%
2. Chibi Maruko-chan (05/01 dom) 8,5%
3. Detetive Conan (04/01 sab) 6,6%
4. One Piece (05/01 dom) 4,6%
5. Gegege no Kitaro (05/01 dom) 3,8%
6. My Hero Academy (04/01 sab) 3,3%
7. Curious George (04/01 sab) 2,5%
8. Star☆Twinkle Precure (05/01 dom) 2,5%
9. Butt Detective (04/01 sab) 2,0%
10. Bear Hunt (04/01 sab) 1,8%

Semana de 06 a 12 de janeiro
Exibição PM008, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (12/01 dom) 9,6%
2. Detetive Conan (11/01 sab) 6,9%
3. Chibi Maruko-chan (12/01 dom) 6,6%
4. My Hero Academy (11/01 sab) 4,3%
5. One Piece (12/01 dom) 4,2%
6. Doraemon (11/01 sab) 3,5%
7. Crayon Shin-chan (11/01 sab) 3,3%
8. Gegege no Kitaro (12/01 dom) 3,2%
9. Star☆Twinkle Precure (12/01 dom) 3,0%
10. Curious George (11/01 sab) 2,8%

Semana de 13 a 19 de janeiro
Exibição PM009, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Chibi Maruko-chan ESP (19/01 dom) 9,4%
2. Detetive Conan (18/01 sab) 7,3%
3. Doraemon (18/01 sab) 4,7%
4. Crayon Shin-chan (18/01 sab) 3,8%
5. One Piece (19/01 dom) 3,6%
6. My Hero Academy (18/01 sab) 3,4%
7. Star☆Twinkle Precure (19/01 dom) 3,3%
8. Gegege no Kitaro (19/01 dom) 3,1%
9. Butt Detective (18/01 sab) 3,0%
10. Curious George (18/01 sab) 2,7%

Semana de 20 a 26 de janeiro
Exibição PM010, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (26/01 dom) 10,8%
2. Detetive Conan (25/01 sab) 7,7%
3. Chibi Maruko-chan (26/01 dom) 7,0%
4. My Hero Academy (25/01 sab) 4,3%
5. Doraemon (25/01 sab) 4,2%
6. One Piece (26/01 dom) 4,2%
7. Crayon Shin-chan (25/01 sab) 3,5%
8. Gegege no Kitaro (26/01 dom) 3,3%
9. Star☆Twinkle Precure Final (26/01 dom) 3,0%
10. Butt Detective (25/01 sab) 2,9%

[collapse]
Fevereiro/20

Semana de 27 de janeiro a 02 de fevereiro
Exibição PM011, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san ESP (02/02 dom) 9,3%
2. Detetive Conan (01/02 sab) 7,6%
3. My Hero Academy (01/02 sab) 5,2%
4. Healin’ Good♥Pretty Cure (02/02 dom) 4,3%
5. Doraemon (01/02 sab) 4,2%
6. One Piece (02/02 dom) 4,2%
7. Crayon Shin-chan (01/02 sab) 4,0%
8. Butt Detective (01/02 sab) 3,9%
9. Gegege no Kitaro (02/02 dom) 3,5%
10. Curious George (01/02 sab) 2,8%

Semana de 03 a 09 de fevereiro
Exibição PM012, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (09/02 dom) 10,6%
2. Chibi Maruko-chan (09/02 dom) 8,0%
3. Detetive Conan (08/02 sab) 7,6%
4. One Piece (09/02 dom) 4,9%
5. Healin’ Good♥Pretty Cure (09/02 dom) 4,5%
6. Gegege no Kitaro (09/02 dom) 4,4%
7. My Hero Academy (08/02 sab) 4,3%
8. Doraemon (08/02 sab) 3,6%
9. Crayon Shin-chan (08/02 sab) 3,6%
10. Butt Detective (08/02 sab) 3,2%

Semana de 10 a 16 de fevereiro
Exibição PM013, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (16/02 dom) 11,2%
2. Chibi Maruko-chan (16/02 dom) 8,2%
3. Detetive Conan (15/02 sab) 7,6%
4. One Piece (16/02 dom) 4,8%
5. My Hero Academy (15/02 sab) 4,5%
6. Gegege no Kitaro (16/02 dom) 3,8%
7. Healin’ Good♥Pretty Cure (16/02 dom) 3,7%
8. Doraemon (15/02 sab) 3,6%
9. Curious George (15/02 sab) 3,1%
10. Crayon Shin-chan (15/02 sab) 3,1%

Semana de 17 a 23 de fevereiro
Exibição PM014, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (23/02 dom) 10,2%
2. Detetive Conan (22/02 sab) 7,3%
3. Chibi Maruko-chan (23/02 dom) 6,4%
4. One Piece (23/02 dom) 4,7%
5. Doraemon (22/02 sab) 4,3%
6. My Hero Academy (22/02 sab) 4,3%
7. Crayon Shin-chan (22/02 sab) 4,1%
8. Healin’ Good♥Pretty Cure (23/02 dom) 3,8%
9. Butt Detective (22/02 sab) 3,5%
10. Curious George (22/02 sab) 2,7%
10. Gegege no Kitaro (23/02 dom) 2,7%

[collapse]
Março/20

Semana de 24 de fevereiro a 01 de março
Exibição PM015, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (01/03 dom) 11,7%
2. Chibi Maruko-chan (01/03 dom) 8,5%
3. Detetive Conan (29/02 sab) 5,9%
4. My Hero Academy (29/02 sab) 4,4%
5. Doraemon (29/02 sab) 4,0%
6. Healin’ Good♥Pretty Cure (01/03 dom) 3,8%
7. Butt Detective (29/02 sab) 3,5%
8. Crayon Shin-chan (29/02 sab) 3,5%
9. GO! Anpanman (28/02 sex) 3,0%
10. Curious George (29/02 sab) 2,6%

Semana de 02 a 08 de março
Exibição PM016, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (08/03 dom) 11,8%
2. Chibi Maruko-chan (08/03 dom) 9,1%
3. Detetive Conan (07/03 sab) 8,9%
4. Doraemon (07/03 sab) 5,0%
5. My Hero Academy (07/03 sab) 4,6%
6. Crayon Shin-chan (07/03 sab) 4,3%
7. Healin’ Good♥Pretty Cure (08/03 dom) 3,6%
8. Butt Detective (07/03 sab) 2,9%
9. GO! Anpanman (06/03 sex) 2,7%
10. Chihayafuru 3 (03/03 ter) 2,4%

Semana de 09 a 15 de março
Exibição PM017, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (15/03 dom) 10,6%
2. Chibi Maruko-chan (15/03 dom) 7,4%
3. Detetive Conan (14/03 sab) 6,5%
4. Crayon Shin-chan (14/03 sab) 6,3%
5. Doraemon (14/03 sab) 5,8%
6. One Piece (15/03 dom) 5,0%
7. Gegege no Kitaro (15/03 dom) 4,7%
8. My Hero Academy (14/03 sab) 4,1%
9. GO! Anpanman (13/03 sex) 3,5%
10. Healin’ Good♥Pretty Cure (15/03 dom) 3,3%

Semana de 16 a 22 de março
Exibição PM018, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (22/03 dom) 11,4%
2. Detetive Conan (21/03 sab) 7,9%
3. Chibi Maruko-chan (22/03 dom) 7,5%
4. Curious George (21/03 sab) 3,9%
5. My Hero Academy (21/03 sab) 3,8%
6. One Piece (22/03 dom) 3,8%
7. Butt Detective (21/03 sab) 3,7%
8. Healin’ Good♥Pretty Cure (22/03 dom) 3,7%
9. Doraemon (21/03 sab) 3,6%
10. Gegege no Kitaro (22/03 dom) 3,5%

Semana de 23 a 29 de março
Exibição PM019, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (29/03 dom) 11,4%
2. Detetive Conan (28/03 sab) 8,2%
3. Chibi Maruko-chan (29/03 dom) 7,8%
4. My Hero Academy (28/03 sab) 6,0%
5. Doraemon (28/03 sab) 5,7%
6. Crayon Shin-chan (28/03 sab) 5,3%
7. One Piece (29/03 dom) 5,0%
8. Gegege no Kitaro Final (29/03 dom) 3,6%
9. GO! Anpanman (27/03 sex) 3,5%
10. Healin’ Good♥Pretty Cure (29/03 dom) 3,4%

[collapse]
Abril/20

Semana de 30 de março a 05 de abril
Exibição PM020, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (05/04 dom) 9,9%
2. Detetive Conan (04/04 sab) 9,2%
3. Chibi Maruko-chan (05/04 dom) 6,8%
4. My Hero Academy Final (04/04 sab) 5,6%
5. One Piece (05/04 dom) 5,3%
6. Doraemon (04/04 sab) 4,6%
7. Crayon Shin-chan (04/04 sab) 4,0%
8. Healin’ Good♥Pretty Cure (05/04 dom) 3,9%
9. GO! Anpanman (03/04 sex) 3,1%
10. Curious George (04/04 sab) 3,0%
10. Butt Detective (04/04 sab) 3,0%

Semana de 06 a 12 de abril
Exibição PM021, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (12/04 dom) 10,8%
2. Detetive Conan (11/04 sab) 9,1%
3. Chibi Maruko-chan (12/04 dom) 7,4%
4. Hakushon Daimaou 2020 (11/04 sab) 6,2%
5. Doraemon (11/04 sab) 5,2%
6. One Piece (12/04 dom) 5,1%
7. Crayon Shin-chan (11/04 sab) 4,1%
8. Healin’ Good♥Pretty Cure (12/04 dom) 3,8%
9. GO! Anpanman (10/04 sex) 3,2%
10. Butt Detective (11/04 sab) 2,9%

Semana de 13 a 19 de abril
Exibição PM022, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (19/04 dom) 10,8%
2. Detetive Conan (18/04 sab) 9,6%
3. Chibi Maruko-chan (19/04 dom) 7,5%
4. Doraemon (18/04 sab) 5,6%
5. Hakushon Daimaou 2020 (18/04 sab) 5,2%
6. One Piece (19/04 dom) 4,7%
7. Crayon Shin-chan (18/04 sab) 4,6%
8. GO! Anpanman (17/04 sex) 3,6%
9. Healin’ Good♥Pretty Cure (19/04 dom) 3,6%
10. Butt Detective (18/04 sab) 2,6%

Semana de 20 a 26 de abril
Repetição PM001, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top
Outros animes podem também ter estado em repetição

1. Sazae-san (26/04 dom) 11,5%
2. Detetive Conan (25/04 sab) 9,7%
3. Chibi Maruko-chan (26/04 dom) 7,6%
4. Hakushon Daimaou 2020 (25/04 sab) 6,1%
5. One Piece (26/04 dom) 5,3%
6. Doraemon (25/04 sab) 5,1%
7. Crayon Shin-chan (25/04 sab) 4,6%
8. Healin’ Good♥Pretty Cure (26/04 dom) 3,6%
9. Gegege no Kitaro (26/03 dom) 3,6%
10. GO! Anpanman (24/04 sex) 3,5%

[collapse]
Maio/20

Semana de 27 de abril a 03 de maio
Repetição PM002, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top
Outros animes podem também ter estado em repetição

1. Sazae-san (03/05 dom) 10,5%
2. Detetive Conan (02/05 sab) 8,7%
3. Chibi Maruko-chan ESP (03/05 dom) 7,1%
4. Hakushon Daimaou 2020 (02/05 sab) 5,4%
5. Doraemon (02/05 sab) 4,7%
6. GO! Anpanman (01/05 sex) 4,3%
7. One Piece (03/05 dom) 4,1%
8. Crayon Shin-chan (02/05 sab) 3,9%
9. Gegege no Kitaro (03/05 dom) 3,4%
10. Butt Detective (02/05 sab) 3,3%

Semana de 04 a 10 de maio
Repetição PM003, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top
Outros animes podem também ter estado em repetição

1. Sazae-san (10/05 dom) 11,0%
2. Detetive Conan (09/05 sab) 9,1%
3. Chibi Maruko-chan ESP (10/05 dom) 6,9%
4. Hakushon Daimaou 2020 (09/05 sab) 5,2%
5. Doraemon (09/05 sab) 4,7%
6. One Piece (10/05 dom) 4,4%
7. Gegege no Kitaro (10/05 dom) 3,7%
8. Crayon Shin-chan (09/05 sab) 3,6%
9. Butt Detective (09/05 sab) 3,5%
10. GO! Anpanman (08/05 sex) 3,2%

Semana de 11 a 17 de maio
Repetição PM004, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top
Outros animes podem também ter estado em repetição

1. Sazae-san (17/05 dom) 10,8%
2. Detetive Conan (16/05 sab) 9,6%
3. Chibi Maruko-chan ESP (17/05 dom) 7,4%
4. Hakushon Daimaou 2020 (16/05 sab) 5,4%
5. Doraemon (16/05 sab) 5,2%
6. One Piece (17/05 dom) 4,4%
7. Crayon Shin-chan (16/05 sab) 4,1%
8. Gegege no Kitaro (17/05 dom) 3,9%
9. Butt Detective (16/05 sab) 3,4%
10. GO! Anpanman (15/05 sex) 3,1%
10. Healin’ Good♥Pretty Cure (17/05 dom) 3,1%

Semana de 18 a 24 de maio
Repetição PM005, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top
Outros animes podem também ter estado em repetição

1. Sazae-san (24/05 dom) 9,8%
2. Detetive Conan (23/05 sab) 8,5%
3. Chibi Maruko-chan ESP (24/05 dom) 6,6%
4. Hakushon Daimaou 2020 (23/05 sab) 5,5%
5. One Piece (24/05 dom) 4,2%
6. Doraemon (23/05 sab) 4,1%
7. GO! Anpanman (22/05 sex) 3,8%
8. Gegege no Kitaro (24/05 dom) 3,6%
9. Crayon Shin-chan (23/05 sab) 3,3%
10. Healin’ Good♥Pretty Cure (24/05 dom) 3,2%

Semana de 25 a 31 de maio
Repetição PM006, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top
Outros animes podem também ter estado em repetição

1. Sazae-san (31/05 dom) 10,5%
2. Detetive Conan (30/05 sab) 7,9%
3. Chibi Maruko-chan ESP (31/05 dom) 6,7%
4. Hakushon Daimaou 2020 (30/05 sab) 4,8%
5. One Piece (31/05 dom) 4,6%
6. Doraemon (30/05 sab) 4,0%
7. Gegege no Kitaro (31/05 dom) 3,8%
8. Virtual Nodo Jiman (31/05 dom) 3,8%
9. Crayon Shin-chan (30/05 sab) 3,5%
10. Butt Detective (30/05 sab) 3,2%

[collapse]
Junho/20

Semana de 01 a 07 de junho
Exibição PM023, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (07/06 dom) 9,5%
2. Detetive Conan (06/06 sab) 8,4%
3. Chibi Maruko-chan (07/06 dom) 6,6%
4. Hakushon Daimaou 2020 (06/06 sab) 5,1%
5. Doraemon (06/06 sab) 4,4%
6. Crayon Shin-chan (06/06 sab) 3,7%
7. One Piece (07/06 dom) 3,7%
8. GO! Anpanman (05/06 sex) 3,3%
9. Butt Detective (06/06 sab) 3,3%
10. Curious George (06/06 sab) 3,2%

Semana de 08 a 14 de junho
Exibição PM024, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (14/06 dom) 10,1%
2. Detetive Conan (13/06 sab) 8,7%
3. Chibi Maruko-chan (14/06 dom) 6,8%
4. Hakushon Daimaou 2020 (13/06 sab) 5,5%
5. Doraemon (13/06 sab) 4,9%
6. Crayon Shin-chan (13/06 sab) 3,9%
7. Butt Detective (13/06 sab) 3,6%
8. Future Boy Conan (13/06 sab) 3,6%
9. One Piece (14/06 dom) 3,6%
10. Healin’ Good♥Pretty Cure (14/06 dom) 3,3%

Semana de 15 a 21 de junho
Exibição PM025, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (21/06 dom) 10,9%
2. Detetive Conan (20/06 sab) 7,3%
3. Chibi Maruko-chan (21/06 dom) 7,1%
4. Hakushon Daimaou 2020 (20/06 sab) 4,1%
5. One Piece (21/06 dom) 4,1%
6. Curious George (20/06 sab) 3,3%
7. Healin’ Good♥Pretty Cure (21/06 dom) 3,3%
8. Doraemon (20/06 sab) 3,1%
9. Butt Detective (21/06 sab) 3,0%
10. GO! Anpanman (19/06 sex) 2,6%

Semana de 22 a 28 de junho
Exibição PM026, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (28/06 dom) 9,8%
2. Detetive Conan (27/06 sab) 8,4%
3. Chibi Maruko-chan (28/06 dom) 6,8%
4. Hakushon Daimaou 2020 (27/06 sab) 5,0%
5. One Piece (28/06 dom) 4,4%
6. Doraemon (27/06 sab) 3,2%
7. Healin’ Good♥Pretty Cure (28/06 dom) 2,9%
8. Crayon Shin-chan (27/06 sab) 2,8%
9. Butt Detective (27/06 sab) 2,7%
10. Curious George (27/06 sab) 2,6%

[collapse]
Julho/20

Semana de 29 de junho a 05 de julho
Exibição PM027, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (05/07 dom) 10,0%
2. Detetive Conan (04/07 sab) 7,8%
3. Chibi Maruko-chan (05/07 dom) 6,8%
4. Hakushon Daimaou 2020 (04/07 sab) 4,5%
5. Doraemon (04/07 sab) 4,2%
6. One Piece (05/07 dom) 3,9%
7. Crayon Shin-chan (04/07 sab) 3,8%
8. Healin’ Good♥Pretty Cure (05/07 dom) 3,4%
9. Curious George (04/07 sab) 3,2%
10. Butt Detective (04/07 sab) 3,2%

Semana de 06 a 12 de julho
Exibição PM028, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (12/07 dom) 8,7%
2. Detetive Conan (11/07 sab) 7,7%
3. Chibi Maruko-chan (12/07 dom) 6,0%
4. Hakushon Daimaou 2020 (11/07 sab) 4,5%
5. One Piece (12/07 dom) 4,5%
6. Crayon Shin-chan (11/07 sab) 3,8%
7. Doraemon (11/07 sab) 3,8%
8. Butt Detective (11/07 sab) 3,6%
9. Curious George (11/07 sab) 3,1%
10. Healin’ Good♥Pretty Cure (12/07 dom) 2,9%
10. Digimon Adventure (12/07 dom) 2,9%

Semana de 13 a 19 de julho
Exibição PM029, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (19/07 dom) 9,5%
2. Detetive Conan (18/07 sab) 6,9%
3. Chibi Maruko-chan (19/07 dom) 6,9%
4. One Piece (19/07 dom) 4,2%
5. Hakushon Daimaou 2020 (18/07 sab) 4,0%
6. Doraemon (18/07 sab) 3,6%
7. Crayon Shin-chan (18/07 sab) 3,2%
8. Healin’ Good♥Pretty Cure (19/07 dom) 3,2%
9. Curious George (18/07 sab) 3,1%
10. Butt Detective (18/07 sab) 3,1%

Semana de 20 a 26 de julho
Exibição PM030, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (26/07 dom) 8,9%
2. Detetive Conan (25/07 sab) 8,1%
3. Chibi Maruko-chan (26/07 dom) 6,3%
4. Hakushon Daimaou 2020 (25/07 sab) 4,9%
5. Baja no Studio (23/07 qui) 4,3%
6. Doraemon (25/07 sab) 4,2%
7. One Piece (26/07 dom) 4,2%
8. GO! Anpanman (24/07 sex) 3,5%
9. Crayon Shin-chan (25/07 sab) 3,5%
10. Healin’ Good♥Pretty Cure (26/07 dom) 3,0%

[collapse]
Agosto/20

Semana de 27 de julho a 02 de agosto
Exibição PM031, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (02/08 dom) 8,8%
2. Detetive Conan (01/08 sab) 7,2%
3. Chibi Maruko-chan (02/08 dom) 6,2%
4. Hakushon Daimaou 2020 (01/08 sab) 3,9%
5. One Piece (02/08 dom) 3,9%
6. Doraemon (01/08 sab) 3,6%
7. Crayon Shin-chan (01/08 sab) 3,1%
8. Healin’ Good♥Pretty Cure (02/08 dom) 2,9%
9. Curious George (01/08 sab) 2,7%
10. Butt Detective (01/08 sab) 2,7%

Semana de 03 a 09 de agosto
Exibição PM032, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (09/08 dom) 9,2%
2. Detetive Conan (08/08 sab) 8,1%
3. Chibi Maruko-chan (09/08 dom) 6,4%
4. One Piece (09/08 dom) 4,3%
5. Hakushon Daimaou 2020 (08/08 sab) 4,2%
6. Doraemon (08/08 sab) 3,8%
7. Crayon Shin-chan (08/08 sab) 3,4%
8. Healin’ Good♥Pretty Cure (09/08 dom) 3,0%
9. Butt Detective (08/08 sab) 2,8%
10. Curious George (08/08 sab) 2,7%

Semana de 10 a 16 de agosto
Exibição PM033, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (16/08 dom) 9,1%
2. Detetive Conan (15/08 sab) 7,6%
3. Chibi Maruko-chan (16/08 dom) 6,4%
4. One Piece (16/08 dom) 4,9%
5. Doraemon (15/08 sab) 4,2%
6. Crayon Shin-chan (15/08 sab) 4,1%
7. Hakushon Daimaou 2020 (15/08 sab) 3,8%
8. Healin’ Good♥Pretty Cure (16/08 dom) 2,8%
9. GO! Anpanman (14/08 sex) 2,7%
10. Curious George (15/08 sab) 2,3%
10. Digimon Adventure (16/08 dom) 2,3%

Semana de 17 a 23 de agosto
Exibição PM034, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Detetive Conan (22/08 sab) 7,9%
2. Sazae-san (23/08 dom) 7,4%
3. Doraemon (22/08 sab) 4,7%
4. Chibi Maruko-chan (23/08 dom) 4,7%
5. One Piece (23/08 dom) 4,4%
6. Crayon Shin-chan (22/08 sab) 3,9%
7. Healin’ Good♥Pretty Cure (23/08 dom) 3,0%
8. GO! Anpanman (21/08 sex) 2,7%
9. Curious George (22/08 sab) 2,7%
10. Butt Detective (22/08 sab) 2,5%

Semana de 24 a 30 de agosto
Exibição PM035, poderá ter-se mantido quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (30/08 dom) 10,2%
2. Detetive Conan (29/08 sab) 7,1%
3. Chibi Maruko-chan (30/08 dom) 6,9%
4. One Piece (30/08 dom) 4,4%
5. Hakushon Daimaou 2020 (29/08 sab) 4,1%
6. Doraemon (29/08 sab) 3,2%
7. Healin’ Good♥Pretty Cure (30/08 dom) 3,2%
8. GO! Anpanman (28/08 sex) 2,9%
9. Curious George (29/08 sab) 2,5%
10. Butt Detective (29/08 sab) 2,5%

[collapse]
Setembro/20

Semana de 31 de agosto a 06 de setembro
Exibição PM036, registou uma perda de (pelo menos) 0,2% quando comparado com o anterior em Top

1. Sazae-san (06/09 dom) 9,7%
2. Detetive Conan (05/09 sab) 8,1%
3. Chibi Maruko-chan (06/09 dom) 6,9%
4. Hakushon Daimaou 2020 (05/09 sab) 4,5%
5. One Piece (06/09 dom) 4,4%
6. Doraemon ESP (05/09 sab) 4,3%
7. Healin’ Good♥Pretty Cure (06/09 dom) 3,4%
8. Butt Detective (05/09 sab) 3,0%
9. Curious George (05/09 sab) 2,9%
10. GO! Anpanman (04/09 sex) 2,1%

Semana de 07 a 13 de setembro
Exibição PM037, registou um aumento de 0,2% quando comparado com o anterior em Top

1. Detetive Conan ESP (12/09 sab) 10,4%
2. Sazae-san (13/09 dom) 10,1%
3. Chibi Maruko-chan (13/09 dom) 6,9%
4. Doraemon (12/09 sab) 4,5%
5. One Piece (13/09 dom) 4,3%
6. Healin’ Good♥Pretty Cure (13/09 dom) 3,4%
7. Crayon Shin-chan (12/09 sab) 3,3%
8. Butt Detective (12/09 sab) 2,9%
9. Curious George (12/09 sab) 2,6%
10. GO! Anpanman (11/09 sex) 2,4%
10. Pokémon PM037 (13/09 dom) 2,4%

[collapse]

Vendo o nível das audiências, provavelmente deverá ser o grande fator para a nova mudança de horário que o mesmo vai sofrer. Afinal de 37 episódios exibidos desta nova saga, apenas dois deles apareceram no Top 10, sendo que um teve uma audiência idêntica ao SM146 e, curiosamente, o outro foi o 37º onde Ash regressou a Alola. O anime poderá ter mantido a sua média de 2,2% ao longo destes meses (embora isso o tenha afastado do Top), registando uma maior queda na semana de 06 de setembro.

Fiquem bem, Portuga

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *